MiloZ
Albese con Cassano (CO)
Per quanto riguarda gli Speedtest sono limitato dall'uso di un adattatore Lan USB 3; mentre con Notebook con scheda Gigabit integrata ho registrato prestazioni leggermente superiori ai 900.
In ogni modo sul mio albero Gpon è connesso anche un plesso scolastico e in epoca di DAD!
Per le mie esigenze attuali non ho riscontrato alcun problema, non essendo un Gamer, mi ritengo soddisfatto dalle prestazioni.
Anche scaricando saltuariamente Torrent non ho riscontrato problemi di banda mentre in Up mi potrebbero essere stretti 300 perché faccio ampio uso di cloud per i Back di lavoro e per Hobby faccio Streaming Video abbastanza pesanti.
C:\Users\galim\Desktop\ookla-speedtest-1.0.0-win64>tracert 83.217.185.50
Traccia instradamento verso thatselectric.co.uk [83.217.185.50]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ARCHER_VR1200V [172.19.1.1]
2 7 ms 8 ms 7 ms 100.64.0.1
3 11 ms 11 ms 11 ms 10.15.147.1
4 37 ms 10 ms 11 ms 82-229-157-185.fibertelecom.it [185.157.229.82]
5 13 ms 14 ms 11 ms 26-228-157-185.fibertelecom.it [185.157.228.26]
6 12 ms 12 ms 12 ms te0-2-0-18.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.132.185]
7 13 ms 11 ms 12 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
8 20 ms 21 ms 23 ms be2194.ccr22.mrs01.atlas.cogentco.com [154.54.61.29]
9 30 ms 30 ms 31 ms be3093.ccr42.par01.atlas.cogentco.com [130.117.50.165]
10 39 ms 41 ms 39 ms be3685.ccr52.lhr01.atlas.cogentco.com [154.54.60.174]
11 49 ms 43 ms 48 ms be2492.ccr21.man01.atlas.cogentco.com [154.54.39.126]
12 43 ms 43 ms 47 ms be2826.rcr21.man02.atlas.cogentco.com [154.54.59.10]
13 42 ms 42 ms 42 ms 149.14.36.42
14 43 ms 43 ms 43 ms thatselectric.co.uk [83.217.185.50]
Traccia completata.
C:\Users\galim\Desktop\ookla-speedtest-1.0.0-win64>tracert 74.91.125.93
Traccia instradamento verso d-74-91-125-93.ded-machine.premium-chicago.nfoservers.com [74.91.125.93]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ARCHER_VR1200V [172.19.1.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 100.64.0.1
3 30 ms 25 ms 31 ms 10.15.147.1
4 10 ms 10 ms 11 ms 82-229-157-185.fibertelecom.it [185.157.229.82]
5 32 ms 34 ms 26 ms mno-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.181.120]
6 130 ms * * prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.115.174]
7 35 ms 35 ms 34 ms ldn-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.135.24]
8 110 ms 111 ms 114 ms nyk-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.113.20]
9 129 ms 128 ms 129 ms chi-b23-link.ip.twelve99.net [62.115.137.59]
10 125 ms 124 ms 124 ms telia-2.e10.router2.chicago.nfoservers.com [64.74.97.253]
11 135 ms 134 ms 131 ms d-74-91-125-93.ded-machine.premium-chicago.nfoservers.com [74.91.125.93]
Traccia completata.
Paolo