Ciao, ho notato da qualche settimana quando accedo su diversi server (di gioco e non) che mi indicano una qualità della linea non ottimale, inizialmente non ci ho dato peso poichè facendo speedtest notavo il ping sempre basso e un leggero calo di banda in upload (2 o 3 Mbit in meno) decisamente trascurabile.
Questa mattina ho notato una navigazione non troppo fluida, facendo speedtest ping sempre basso ma l'upload è peggiorato (parte a 3-5 Mbit e poi a volte arriva sui 10 Mbit).
Mi è quindi venuto il dubbio dei packetloss provando via cavo con MTR sia da Windows che un host Linux riscontro diversi packet loss anche su host in rete Fastweb
Verso 8.8.8.8
root@pvnode1:~# root@pvnode1:~# mtr 8.8.8.8 -i 1 -G 1 -c 100 -r
Start: 2021-01-02T20:24:46+0100
HOST: pvnode1 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.10.8.1 0.0% 100 0.9 0.9 0.8 1.4 0.1
2.|-- 192.168.1.254 0.0% 100 1.8 1.7 1.2 2.4 0.2
3.|-- 10.2.3.82 10.0% 100 6.1 8.3 5.5 48.6 7.5
4.|-- 10.250.132.134 6.0% 100 6.5 6.6 5.9 7.4 0.3
5.|-- 10.251.47.186 3.0% 100 7.0 7.2 6.3 14.2 0.8
6.|-- 10.254.12.217 3.0% 100 12.9 10.6 6.7 30.4 3.7
7.|-- 93-63-100-113.ip27.fastwe 13.0% 100 6.9 7.3 6.6 9.1 0.5
8.|-- 62-101-124-17.fastres.net 7.0% 100 7.7 10.8 7.1 59.2 9.2
9.|-- 209.85.168.64 8.0% 100 7.7 7.4 6.8 9.6 0.4
10.|-- 216.239.51.9 5.0% 100 9.4 10.3 8.6 41.0 5.1
11.|-- 216.239.50.241 2.0% 100 7.6 7.3 6.6 8.5 0.4
12.|-- dns.google 3.0% 100 6.9 7.2 6.4 8.6 0.4
Verso 1.1.1.1
root@pvnode1:~# mtr 1.1.1.1 -i 1 -G 1 -c 100 -r
Start: 2021-01-02T20:29:33+0100
HOST: pvnode1 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.10.8.1 0.0% 100 1.1 1.0 0.9 1.2 0.1
2.|-- 192.168.1.254 0.0% 100 1.7 1.8 1.3 2.6 0.3
3.|-- 10.2.3.82 8.0% 100 6.0 10.1 5.3 83.6 12.1
4.|-- 10.250.132.134 7.0% 100 6.6 6.7 6.0 8.3 0.4
5.|-- 10.251.47.186 9.0% 100 6.9 9.2 6.3 78.0 10.3
6.|-- 10.254.12.217 7.0% 100 7.4 10.9 6.2 86.7 12.4
7.|-- 93-63-100-109.ip27.fastwe 6.0% 100 7.8 9.0 6.1 87.7 9.8
8.|-- 93.57.68.149 5.0% 100 21.0 21.8 19.6 78.7 8.1
9.|-- cloudflare-nap.namex.it 3.0% 100 24.6 26.6 22.1 140.2 14.7
10.|-- one.one.one.one 5.0% 100 22.7 24.3 21.7 110.6 11.1
Verso un host in rete fastweb
root@pvnode1:~# mtr debian.fastweb.it -i 1 -G 1 -c 100 -r
Start: 2021-01-02T20:38:06+0100
HOST: pvnode1 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.10.8.1 0.0% 100 1.1 1.0 0.8 1.3 0.1
2.|-- 192.168.1.254 0.0% 100 1.6 1.8 1.4 4.6 0.5
3.|-- 10.2.3.82 10.0% 100 6.2 8.6 5.5 41.6 7.4
4.|-- 10.250.132.130 6.0% 100 6.3 6.6 5.8 10.1 0.6
5.|-- 10.251.47.186 7.0% 100 7.2 7.3 6.2 26.1 2.0
6.|-- 10.254.12.217 8.0% 100 6.7 8.4 6.6 27.5 3.5
7.|-- 10.254.12.1 10.0% 100 7.2 8.9 6.7 22.5 3.1
8.|-- 62-101-124-94.fastres.net 8.0% 100 7.1 7.6 6.7 9.9 0.5
9.|-- 89.96.200.9 12.0% 100 8.0 7.3 6.5 9.6 0.5
10.|-- korolyov.fastweb.it 10.0% 100 8.1 7.6 7.0 8.5 0.3
Già dal primo hop si perdono pacchetti, ho quindi provato mtr diretto su di lui e anche sull'IP del gateway dell'IP pubblico
root@pvnode1:~# mtr 10.2.3.82 -i 1 -G 1 -c 100 -r
Start: 2021-01-02T21:13:43+0100
HOST: pvnode1 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.10.8.1 0.0% 100 1.1 1.0 0.9 1.2 0.1
2.|-- 192.168.1.254 0.0% 100 1.6 1.7 1.3 3.9 0.3
3.|-- 10.2.3.82 8.0% 100 7.2 7.7 6.0 21.8 2.4
root@pvnode1:~# mtr 93.41.xxx.1 -i 1 -G 1 -c 100 -r
Start: 2021-01-02T21:21:48+0100
HOST: pvnode1 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.10.8.1 0.0% 100 1.1 1.0 0.9 1.3 0.1
2.|-- 192.168.1.254 0.0% 100 1.6 1.8 1.5 2.6 0.2
3.|-- 93-41-xxx-1.ip82.fastwebn 7.0% 100 6.1 7.6 6.1 18.0 2.4
Bonus point, ho fatto anche la prova all'inverso da Swisscom e Hetzner verso il mio l'IP pubblico e gateway, perdo pacchetti solo verso il mio IP
IP pubblico
root@mail2:~# mtr 93.41.xxx.x -i 1 -G 1 -c 100 -r
Start: 2021-01-02T21:32:01+0100
HOST: mail2 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 172.31.1.1 0.0% 100 0.3 0.3 0.2 5.5 0.5
2.|-- 11561.your-cloud.host 0.0% 100 0.2 0.3 0.2 0.8 0.1
3.|-- static.65.64.201.195.clie 0.0% 100 19.3 18.9 3.0 108.3 13.3
4.|-- static.85-10-247-149.clie 0.0% 100 0.9 1.8 0.8 27.7 3.3
5.|-- core11.nbg1.hetzner.com 0.0% 100 0.6 1.0 0.4 19.1 2.5
6.|-- core5.fra.hetzner.com 0.0% 100 9.5 9.9 3.6 32.3 6.4
7.|-- core2.ams.hetzner.com 0.0% 100 11.6 12.0 11.4 30.0 2.2
8.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 93-41-xxx-x.ip82.fastwebn 7.0% 100 24.8 24.4 23.7 25.5 0.3
[root@hpevilsor ~]# mtr 93.41.xxx.x -i 1 -c 100 -r
Start: Sat Jan 2 20:46:51 2021
HOST: hpevilsor Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- internetbox.home 0.0% 100 0.7 0.8 0.6 2.2 0.0
2.|-- 1.68.xxx.xxx.dynamic.wlin 0.0% 100 9.8 10.1 9.3 21.6 1.3
3.|-- 10.140.40.106 0.0% 100 11.3 11.8 10.8 19.9 1.1
4.|-- i63lgv-000-ae30.bb.ip-plu 0.0% 100 17.9 16.8 9.8 66.1 9.1
5.|-- i63lgv-005-ae7.bb.ip-plus 0.0% 100 17.7 23.9 8.8 68.0 14.6
6.|-- i00mil-005-ae0x40.bb.ip-p 0.0% 100 10.4 11.5 10.0 26.1 2.8
7.|-- i00trn-005-ae2.bb.ip-plus 0.0% 100 12.1 19.4 12.0 78.8 12.3
8.|-- i79tix-005-xe0-0-1.bb.ip- 0.0% 100 21.6 22.3 21.1 29.4 1.8
9.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 93-41-xxx-x.ip82.fastwebn 6.0% 100 28.3 28.4 27.6 30.7 0.3
GW IP pubblico
[root@hpevilsor ~]# mtr 93.41.xxx.x -i 1 -c 100 -r
Start: Sat Jan 2 21:31:49 2021
HOST: hpevilsor Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- internetbox.home 0.0% 100 0.7 0.7 0.6 3.3 0.3
2.|-- 1.68.xxx.xxx.dynamic.wlin 0.0% 100 9.2 10.8 9.0 73.4 8.5
3.|-- 10.140.40.104 1.0% 100 11.1 11.0 10.0 15.8 0.7
4.|-- i63lgv-000-ae30.bb.ip-plu 0.0% 100 15.7 15.2 9.4 43.3 5.4
5.|-- i63lgv-005-ae7.bb.ip-plus 0.0% 100 9.4 11.6 8.6 45.5 6.5
6.|-- i00mil-005-ae0x40.bb.ip-p 0.0% 100 9.9 11.1 9.8 55.5 4.7
7.|-- i00trn-005-ae2.bb.ip-plus 0.0% 100 12.0 12.9 11.6 28.8 2.7
8.|-- i79tix-005-xe0-0-1.bb.ip- 0.0% 100 21.2 21.4 20.8 28.4 0.8
9.|-- ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 93-41-xxx-x.ip82.fastwebn 0.0% 100 20.3 21.1 19.7 34.2 2.2
Che ne pensate? io tenderei ad escludere saturazione visto che il ping non è esageratamente alto, mi aspetterei valori ben peggiori