Per completezza di informazioni incollo anche i miei risultati (eseguiti intorno alle 22.30 zona provincia di Torino).... verso il server Tiscali di Cagliari sono imbarazzanti:
DNS GOOGLE
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max
1 192.168.178.1 0,400ms 0,250ms 0,390ms
2 213.205.53.236 6,699ms 7,877ms 7,215ms
3 94.32.155.193 6,535ms 5,924ms 5,912ms
4 94.32.132.9 6,180ms 5,906ms 5,939ms
5 94.32.128.145 7,178ms 7,925ms 10,274ms
6 * * *
7 * * *
8 8.8.8.8 7,710ms 7,866ms *
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 61 0.4 0.4 0.4 0.6 0.0
2. static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it 0.0% 61 6.5 6.9 5.9 10.7 1.0
3. static-94-32-132-225.clienti.tiscali.it 0.0% 61 6.6 6.3 5.9 8.2 0.3
4. static-94-32-132-9.clienti.tiscali.it 0.0% 61 6.1 6.0 5.7 6.9 0.2
5. static-94-32-128-145.clienti.tiscali.it 0.0% 61 8.4 9.5 6.9 12.6 1.3
6. (waiting for reply)
7. 72.14.238.234 0.0% 60 6.8 7.7 6.5 25.0 2.8
8. 142.250.211.33 0.0% 60 5.9 6.1 5.8 6.4 0.2
9. dns.google 1.7% 60 7.4 6.9 5.6 8.5 0.8
_________________________
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali - Milan (id = 39329)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 8.04 ms (0.68 ms jitter)
Download: 827.81 Mbps (data used: 805.3 MB)
Upload: 287.93 Mbps (data used: 244.3 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/37294b58-3f0c-45e6-afb4-668c8e4eac67
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 51 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
2. static-213-205-53-236.clienti.tiscali 0.0% 51 6.2 6.8 6.0 10.6 0.9
3. 94.32.155.193 0.0% 51 7.7 6.4 6.0 7.7 0.3
4. static-94-32-132-9.clienti.tiscali.it 0.0% 50 5.8 6.9 5.7 50.6 6.3
5. static-94-32-128-145.clienti.tiscali. 4.0% 50 9.4 9.9 8.0 12.2 1.3
6. static-213-205-58-162.clienti.tiscali 2.0% 50 8.7 8.3 7.4 9.0 0.4
7. ookla-mi.tech.tiscali.it 0.0% 50 5.9 7.0 5.6 15.5 2.2
traceroute to ookla-mi.tech.tiscali.it (82.85.0.44), 64 hops max
1 192.168.178.1 0,408ms 0,313ms 0,291ms
2 213.205.53.236 6,568ms 6,235ms 5,973ms
3 94.32.155.189 6,535ms 6,334ms 5,901ms
4 94.32.132.5 6,251ms 5,800ms 5,986ms
5 94.32.128.145 11,552ms 11,879ms 11,787ms
6 213.205.58.162 8,508ms 8,166ms 7,917ms
7 82.85.0.44 6,584ms 6,175ms 5,867ms
________________________________________________
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali - Rome (id = 39178)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 17.31 ms (0.45 ms jitter)
Download: 851.21 Mbps (data used: 1.5 GB)
Upload: 286.94 Mbps (data used: 301.4 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/6e45afed-4aef-4878-a53d-c2f7a92d78df
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 51 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
2. static-213-205-53-236.clienti.tiscali 0.0% 50 6.0 6.8 6.0 8.9 0.9
3. 94.32.155.193 0.0% 50 6.6 6.3 6.0 6.9 0.2
4. static-94-32-132-9.clienti.tiscali.it 0.0% 50 6.1 9.4 5.7 113.1 17.6
5. static-94-32-128-145.clienti.tiscali. 4.0% 50 11.5 10.7 8.3 13.6 1.2
6. static-94-32-126-50.clienti.tiscali.i 0.0% 50 21.0 21.6 18.8 24.2 1.2
7. static-94-32-126-37.clienti.tiscali.i 0.0% 50 20.3 19.5 17.5 21.8 1.2
8. static-94-32-136-250.clienti.tiscali. 4.0% 50 18.0 19.9 18.0 22.2 1.0
9. ookla-rm.tech.tiscali.it 0.0% 50 17.4 17.9 17.1 26.2 1.4
traceroute to ookla-rm.tech.tiscali.it (82.85.56.164), 64 hops max
1 192.168.178.1 0,387ms 0,286ms 0,262ms
2 213.205.53.236 6,286ms 6,378ms 5,885ms
3 94.32.132.225 6,446ms 5,843ms 6,021ms
4 94.32.132.5 6,347ms 5,812ms 5,982ms
5 94.32.128.145 12,249ms 11,465ms 11,865ms
6 94.32.126.50 20,851ms 19,900ms 20,260ms
7 94.32.126.37 17,933ms 19,867ms 19,931ms
8 94.32.136.250 21,239ms 21,526ms 20,799ms
9 82.85.56.164 17,783ms 17,265ms 17,537ms
_______________________________________________
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali - Cagliari (id = 10182)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 27.77 ms (1.25 ms jitter)
Download: 12.81 Mbps (data used: 17.9 MB)
Upload: 285.24 Mbps (data used: 302.7 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/2fef04e6-8acb-4ef4-bb08-4a5e79239962
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 50 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
2. static-213-205-53-236.clienti.tiscali 0.0% 50 6.1 6.6 6.0 8.4 0.7
3. static-94-32-132-149.clienti.tiscali. 0.0% 50 6.2 6.4 6.1 7.6 0.3
4. static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it 0.0% 50 6.0 6.1 5.7 14.4 1.2
5. static-94-32-128-145.clienti.tiscali. 8.0% 50 11.8 9.9 8.1 12.2 1.2
6. static-94-32-126-81.clienti.tiscali.i 0.0% 50 25.9 25.1 22.4 30.6 1.6
7. static-94-32-135-162.clienti.tiscali. 8.0% 50 29.2 28.9 24.1 38.4 3.4
8. static-94-32-135-182.clienti.tiscali. 0.0% 50 25.9 28.8 22.9 38.9 3.7
9. static-94-32-135-249.clienti.tiscali. 0.0% 50 24.3 26.9 22.5 38.7 3.9
10. static-213-205-6-6.clienti.tiscali.it 0.0% 50 22.6 25.2 22.1 39.7 4.4
11. static-213-205-6-245.clienti.tiscali. 0.0% 50 22.7 25.9 22.1 40.5 4.9
12. (waiting for reply)
traceroute to ookla-1.tech.tiscali.it (94.32.110.92), 64 hops max
1 192.168.178.1 0,412ms 0,312ms 0,291ms
2 213.205.53.236 6,469ms 8,334ms 6,205ms
3 94.32.155.193 6,288ms 5,898ms 5,903ms
4 94.32.132.5 6,350ms 5,733ms 5,983ms
5 94.32.128.145 10,076ms 11,781ms 11,944ms
6 94.32.126.81 23,846ms 23,829ms 24,994ms
7 94.32.135.162 27,436ms 27,272ms 24,228ms
8 94.32.135.249 25,438ms 23,968ms 24,134ms
9 94.32.135.249 24,631ms 24,544ms 26,564ms
10 213.205.6.245 26,459ms 26,416ms 29,603ms
11 213.205.6.245 34,116ms 35,060ms 35,945ms
12 * * *
13 * * *
__________________________________
Speedtest by Ookla
Server: Vodafone IT - Milan (id = 4302)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 6.97 ms (0.58 ms jitter)
Download: 941.44 Mbps (data used: 1.0 GB)
Upload: 290.23 Mbps (data used: 203.3 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/06393d58-8e19-470c-b0b4-2f12463e1304
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 33 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
2. static-213-205-53-236.clienti.tiscali 0.0% 33 8.3 6.8 6.0 8.9 0.9
3. static-94-32-132-149.clienti.tiscali. 0.0% 33 6.5 6.4 6.1 6.8 0.2
4. static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it 0.0% 33 6.1 6.0 5.7 6.2 0.1
5. static-94-32-128-145.clienti.tiscali. 0.0% 32 11.3 10.2 8.1 12.2 1.1
6. cdlan.minap.it 3.1% 32 7.8 9.1 6.5 45.0 6.7
7. 217.171.32.177 0.0% 32 22.6 36.5 19.7 107.1 20.2
8. 10.130.1.49 3.1% 32 8.2 8.1 6.8 9.0 0.5
9. speedy.cdlan.net 3.1% 32 6.2 7.8 6.2 8.6 0.6
traceroute to speedtest.vodafone.it (217.171.46.93), 64 hops max
1 192.168.178.1 0,406ms 0,317ms 0,324ms
2 213.205.53.236 8,549ms 8,072ms 6,293ms
3 94.32.155.193 6,577ms 6,386ms 6,610ms
4 94.32.132.5 5,971ms 5,856ms 6,029ms
5 94.32.128.145 8,855ms 11,930ms 11,214ms
6 185.1.114.5 7,752ms 7,084ms 7,512ms
7 217.171.32.177 20,066ms !F 20,019ms !F 22,890ms !F
___________________________________________
Speedtest by Ookla
Server: EOLO - Milan (id = 11427)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 8.56 ms (0.65 ms jitter)
Download: 930.38 Mbps (data used: 1.0 GB)
Upload: 287.91 Mbps (data used: 236.1 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/7b6a7a77-b24c-417f-88a1-1f937a65fc83
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 59 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
2. static-213-205-53-236.clienti.tiscali 0.0% 59 7.2 6.8 5.9 12.3 1.0
3. 94.32.155.189 0.0% 59 6.7 6.6 6.1 11.0 0.6
4. static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it 3.4% 59 6.1 7.5 5.7 88.6 10.9
5. static-94-32-128-145.clienti.tiscali. 0.0% 58 10.2 9.3 6.2 12.1 1.6
6. eolo.minap.it 0.0% 58 9.0 8.8 8.3 11.2 0.4
7. (waiting for reply)
8. (waiting for reply)
9. 88-149-202-248.v4.ngi.it 1.7% 58 10.8 10.0 8.2 12.0 1.0
traceroute to test.eolo.it (88.149.202.248), 64 hops max
1 192.168.178.1 0,362ms 0,310ms 0,311ms
2 213.205.53.236 6,390ms 6,038ms 8,384ms
3 94.32.155.189 6,587ms 6,308ms 6,301ms
4 94.32.132.9 6,359ms 5,773ms 5,918ms
5 94.32.128.145 8,215ms 8,218ms 11,948ms
6 185.1.114.24 8,922ms 8,761ms 8,799ms
7 * * *
8 * * *