Intanto che Andrea la smette di denigrare la mia linea (ma i moderatori chi li modera? @matteocontrini), ecco gli stessi test dalla mia FTTH OF a Ravenna:
Speedtest verso Netprotect - Amsterdam (2.58.12.19)
Speedtest by Ookla
Server: Netprotect - Amsterdam (id = 37566)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 55.46 ms (3.50 ms jitter)
Download: 4.51 Mbps (data used: 9.4 MB)
Upload: 241.38 Mbps (data used: 300.6 MB)
Packet Loss: Not available.
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/6ea91dcf-58d0-426d-a032-11ef9f0b1816
MTR verso Netprotect - Amsterdam (2.58.12.19)
Start: 2021-02-22T22:00:03+0100
HOST: sorby-workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway (192.168.3.254) 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.1
2. AS8612 static-213-205-24-144.clienti.tiscali.it (213.205.24.144) 0.0% 10 8.1 8.7 7.6 10.9 1.1
3. AS8612 static-94-32-128-77.clienti.tiscali.it (94.32.128.77) 0.0% 10 7.6 7.8 7.3 9.2 0.6
4. AS8612 static-94-32-132-25.clienti.tiscali.it (94.32.132.25) 0.0% 10 7.6 8.2 7.1 11.9 1.8
5. AS8612 static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it (94.32.128.153) 10.0% 10 12.2 12.2 10.1 13.5 1.3
6. AS8612 static-94-32-126-41.clienti.tiscali.it (94.32.126.41) 0.0% 10 27.1 27.3 22.7 33.1 3.8
7. AS8612 static-94-32-126-17.clienti.tiscali.it (94.32.126.17) 30.0% 10 33.3 28.6 21.7 36.8 5.1
8. AS174 be4122.rcr51.rom01.atlas.cogentco.com (149.6.23.73) 10.0% 10 33.0 26.7 20.4 33.6 4.8
9. AS174 be3558.rcr51.vce01.atlas.cogentco.com (154.54.60.89) 0.0% 10 38.2 35.6 27.9 44.1 5.0
10. AS174 be3526.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com (154.54.59.2) 0.0% 10 40.5 40.2 34.4 47.6 3.9
11. AS174 be2196.ccr52.zrh02.atlas.cogentco.com (154.54.61.89) 20.0% 10 42.5 44.9 39.9 54.1 4.6
12. AS174 be3073.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (130.117.0.62) 10.0% 10 52.5 49.5 42.7 56.2 5.3
13. AS174 be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253) 0.0% 10 55.7 56.4 48.5 77.2 8.3
14. AS174 be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.0.141) 20.0% 10 57.2 58.8 54.4 68.1 4.5
15. AS174 be2283.rcr21.b038092-0.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.51.14) 10.0% 10 56.3 59.0 54.7 64.5 3.5
16. AS33438 151.139.80.6 10.0% 10 57.6 58.3 54.5 64.4 3.5
17. AS33438 151.139.80.20 0.0% 10 60.3 56.1 52.5 60.3 3.4
18. AS33438 2.58.12.19 0.0% 10 65.6 57.4 53.5 65.6 4.1
Speedtest verso GTT.net - Paris (213.251.53.11)
Speedtest by Ookla
Server: GTT.net - Paris (id = 24386)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 31.31 ms (0.27 ms jitter)
Download: 5.78 Mbps (data used: 7.2 MB)
Upload: 254.55 Mbps (data used: 367.4 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/f48d24c0-27e2-4da4-8d3a-f160001fdffc
MTR verso GTT.net - Paris (213.251.53.11)
Start: 2021-02-22T22:31:34+0100
HOST: sorby-workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway (192.168.3.254) 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
2. AS8612 static-213-205-24-144.clienti.tiscali.it (213.205.24.144) 0.0% 10 9.9 8.8 7.7 10.1 1.0
3. AS8612 static-213-205-56-29.clienti.tiscali.it (213.205.56.29) 0.0% 10 8.2 8.0 7.4 8.6 0.4
4. AS8612 static-94-32-132-25.clienti.tiscali.it (94.32.132.25) 0.0% 10 7.5 7.6 7.2 7.9 0.3
5. AS8612 static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it (94.32.128.153) 0.0% 10 12.0 11.7 10.0 13.5 1.1
6. AS3257 ae2-300.cr1-mil2.ip4.gtt.net (77.67.94.81) 0.0% 10 17.5 17.9 17.1 19.8 0.8
7. AS3257 ae4.cr3-par11.ip4.gtt.net (89.149.184.158) 0.0% 10 30.5 31.5 29.3 35.4 1.9
8. AS3257 213.251.53.11 0.0% 10 34.3 31.9 30.5 34.4 1.4
MTR dal looking glass da un router nella stessa rete
IPv4 traceroute to 217.133.194.86
HOST: cr2-par11-re0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. xe-9-1-1.cr0-trn3.ip4.gtt.ne 0.0% 5 17.3 18.6 17.2 22.7 2.3
2. tiscali-gw.ip4.gtt.net 0.0% 5 24.9 21.5 19.5 24.9 2.2
3. static-94-32-135-161.clienti 0.0% 5 22.7 24.5 22.7 25.9 1.4
4. static-94-32-126-82.clienti. 0.0% 5 37.9 27.0 23.0 37.9 6.2
5. static-94-32-128-146.clienti 0.0% 5 26.6 23.7 22.2 26.6 1.9
6. static-94-32-132-10.clienti. 0.0% 5 23.9 23.6 22.5 26.0 1.4
7. static-213-205-56-34.clienti 0.0% 5 23.0 24.0 23.0 24.7 0.8
8. 217-133-XXX-XXX.static.client 0.0% 5 28.9 29.7 28.9 30.8 0.7