silvio1991 Ciao, sugli IP che hai elencato i tracert sono questi.
85.114.136.153
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| h254-ipv4-93-91-128.mynet.it - 0 | 30 | 30 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| 100.64.14.133 - 0 | 30 | 30 | 4 | 8 | 42 | 4 |
| 100.64.13.42 - 0 | 30 | 30 | 4 | 12 | 41 | 5 |
| 100.64.13.137 - 0 | 30 | 30 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 100.64.13.146 - 0 | 30 | 30 | 5 | 9 | 28 | 5 |
| 100.64.14.94 - 0 | 30 | 30 | 4 | 6 | 15 | 7 |
| 100.64.14.182 - 0 | 30 | 30 | 5 | 6 | 15 | 6 |
| myloc.minap.it - 0 | 30 | 30 | 5 | 6 | 15 | 5 |
| lag21.core3-dus1.bb.as24961.net - 0 | 30 | 30 | 17 | 18 | 25 | 18 |
| lag1.agr1-dedi-m1.bb.as24961.net - 0 | 30 | 30 | 18 | 18 | 25 | 18 |
| hosted-by.hiperz.com - 0 | 30 | 30 | 17 | 18 | 26 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
185.229.236.202
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| h254-ipv4-93-91-128.mynet.it - 0 | 30 | 30 | 2 | 3 | 16 | 2 |
| 100.64.14.149 - 0 | 30 | 30 | 4 | 9 | 37 | 11 |
| 100.64.13.46 - 0 | 30 | 30 | 4 | 6 | 22 | 4 |
| 100.64.13.141 - 0 | 30 | 30 | 5 | 7 | 17 | 16 |
| 100.64.13.150 - 0 | 30 | 30 | 4 | 6 | 17 | 15 |
| 100.64.14.118 - 0 | 30 | 30 | 4 | 7 | 18 | 6 |
| 100.64.14.182 - 0 | 30 | 30 | 5 | 6 | 17 | 6 |
| Destination network unreachable. - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.205.25.185.servereasy.it - 0 | 30 | 30 | 5 | 6 | 17 | 6 |
| 202.236.229.185.servereasy.it - 0 | 30 | 30 | 5 | 6 | 18 | 6 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
79.142.78.57
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| h254-ipv4-93-91-128.mynet.it - 0 | 30 | 30 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| 100.64.14.133 - 0 | 30 | 30 | 4 | 8 | 21 | 11 |
| 100.64.13.42 - 0 | 30 | 30 | 5 | 6 | 15 | 5 |
| 100.64.13.137 - 0 | 30 | 30 | 4 | 8 | 15 | 6 |
| 100.64.13.146 - 0 | 30 | 30 | 4 | 9 | 19 | 7 |
| 100.64.14.94 - 0 | 30 | 30 | 4 | 6 | 15 | 7 |
| 100.64.14.182 - 0 | 30 | 30 | 6 | 7 | 15 | 6 |
| 81.25.202.237 - 0 | 30 | 30 | 6 | 7 | 15 | 6 |
| mno-b3-link.ip.twelve99.net - 0 | 30 | 30 | 6 | 7 | 15 | 7 |
| prs-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 30 | 30 | 21 | 22 | 29 | 22 |
| adm-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 30 | 30 | 30 | 31 | 38 | 31 |
| adm-bb3-link.ip.twelve99.net - 0 | 30 | 30 | 30 | 31 | 39 | 31 |
| adm-b2-link.ip.twelve99.net - 0 | 30 | 30 | 30 | 31 | 38 | 30 |
|portlane-ic316381-adm-b2.ip.twelve99-cust.net - 0 | 30 | 30 | 30 | 31 | 38 | 30 |
| be-4.cr1.mal4.se.portlane.net - 0 | 30 | 30 | 43 | 44 | 52 | 43 |
| be-5.cr2.sto1.se.portlane.net - 0 | 30 | 30 | 50 | 51 | 60 | 51 |
| be-1.pe3.sto1.se.portlane.net - 0 | 30 | 30 | 51 | 52 | 60 | 52 |
| 80.67.12.113 - 0 | 30 | 30 | 51 | 53 | 63 | 52 |
| hosted-by.hiperz.com - 0 | 30 | 30 | 50 | 51 | 60 | 51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
34.91.82.186
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| h254-ipv4-93-91-128.mynet.it - 0 | 31 | 31 | 2 | 3 | 17 | 3 |
| 100.64.14.133 - 0 | 31 | 31 | 4 | 8 | 42 | 13 |
| 100.64.13.42 - 0 | 31 | 31 | 5 | 7 | 18 | 5 |
| 100.64.13.137 - 0 | 30 | 30 | 4 | 12 | 51 | 5 |
| 100.64.13.146 - 0 | 31 | 31 | 4 | 6 | 18 | 11 |
| 100.64.14.94 - 0 | 31 | 31 | 4 | 6 | 18 | 7 |
| 100.64.14.182 - 0 | 31 | 31 | 5 | 7 | 18 | 6 |
| google.minap.it - 0 | 31 | 31 | 5 | 7 | 18 | 5 |
| 186.82.91.34.bc.googleusercontent.com - 0 | 31 | 31 | 21 | 22 | 31 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
silvio1991 Da me non arriva la FTTH ma una semplice FTTC (Bedizzole)
Siamo a 30Km di distanza, quindi figurati che differenza ci possa essere.
Se puoi interessare, in settimana posso provare a rifare i test su una linea a Desenzano, che dista 10Km da Bedizzole, però sarebbe una linea business.
Sempre GPON su FTTH proprietaria.
Riguardo la differenza FTTC / FTTH in termini di ping, io posso solo riportare che su LoL EUW facevo 29ms con Tim FTTC 100M, diventati poi 24ms con MyNet in FTTC VULA.
Sceso a 21ms su FTTH MyNet proprietaria, diventati poi 19ms e 14ms con i cambi degli ultimi mesi nel trasporto AWS.
Io sono convinto sia uno degli operatori migliori in termini di latenze gaming, oltre che tutto il resto.
Comunque stando a questa discussione Bedizzole dovrebbe essere coperto dalla loro FTTH, c'è sempre il discorso dei costi di attivazione incerti, però fossi in te mi informerei anche su quello.