- Modificato
Salve a tutti,
Cercando di imparare qualcosa di nuovo ho iniziato a curiosare sulle statistiche DSL avanzate del D-Link DVA 5592.
Sono rimasto abbastanza incuriosito dalle informazioni che si ottengono tramite telnet digitando show dsl
immediatamente dopo il login, in particolare dalla voci "SNR Mpbds" e "SNR Mpbus"
------------------------------------------------------------
ACTSNRMOD Eds |
ACTSNRMOD Eus |
ACTUALCE |
Allowed Profiles | 8a,8b,8c,8d,12a,12b,17a,35b
Allowed Profiles | Auto
Current Profile | BrcmPriv1
SNR Mpbds | 33.5,34.3,34.9,35.6,36.3 **** 8159 valori separati da , ****
SNR Mpbus | 0.0,0.0,22.0,22.0,22.0,22.0,22.0,22.0,22.0,22.0,36.0,36.0,36.0,36.0,36.0,36.0,36.0,36.0,36.5,36.5,36.5,36.5,36.5,36.5,36.5,36.5
Dynamic D | 1
Dynamic F | 0
Lower Layers |
Target SNR | 0
Alias | Line1
Downstream Attenuation | 12.4
Downstream Max Bit Rate | 15779.3
Downstream Noise Margin | 6.1
Downstream Power | 14.4
Enable | true
Last Change | 21427
Reset | false
Phy Reconf | false
Last Change | 59
Name | dsl0
Standards Supported | G.992.2,G.992.1_Annex_A,G.992.3_Annex_A,G.992.3_Annex_L,G.992.5_Annex_A,G.992.5_Annex_M,G.993.2_Annex_A,T1.413
Standard Used | G.993.2_Annex_A
Allowed Standards | Auto
Status | Up
Line Number | 1
Upstream | true
Upstream Attenuation | 8.2
Upstream Max Bit Rate | 2017.4
Upstream Noise Margin | 6.0
Upstream Power | -22.4
XTUC Country | 0000
XTUC Vendor | 00000000
XTUR Country | 0000
XTUR Vendor | 00000000
Firmware Version | A2pvfbH043r.d26u
INMC Cds |
INMIAT Ods |
INMIAT Sds |
INMINPEQMOD Eds |
LIMITMASK |
Last State Transmitted Downstream |
Last State Transmitted Upstream |
Line Encoding |
Link Status | Up
MREFPS Dds |
MREFPS Dus |
Power Management State | L0
Success Failure Cause |
US0MASK |
Virtual Noise PS Dds |
Virtual Noise PS Dus |
XTUCANSI Rev |
XTUCANSI Std |
XTURANSI Rev |
XTURANSI Std |
XTUR Model Short | 68
TRELLI Sds | 1
TRELLI Sus | 1
SRA | 1
SOS | -1
G992DTF | 0
V43 | -1
Enable ATTND Rframing Constrains | -1
No G994AVdsl Toggle | -1
Align After Periodics | -1
Dynamic V43handling | -1
Enable ROC | -1
Bit Swap | 1
Phy R | 3
GINP | 3
Monitor Tone | 1
Toggle J43B43 |
Annex | A
Label |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Packets Received | 1263826
Packets Sent | 1339155
Bytes Received | 324803282
Bytes Sent | 344162835
Errors Received | 22
Errors Sent | 1
Total Start | 21466
Quarter Hour Start | 766
Current Day Start | 21466
Showtime Start | 21427
Last Showtime Start | 21427
------------------------------------------------------------
In tutto sono riportati 8159 valori numerici per SNR Mpbds e 26 per Mpbus, che mi ha fatto pensare all'andamento di un valore in funzione del numero di portante (tipo HLOG e QLN).
Plottando la sequenza degli "SNR Mpbds" ottengo questo:
Che potrebbe far pensare all'HLOG di una connessione molto disastrata, con unità di misura che pero non riesco a comprendere.
Cercando in rete "SNR Mpbds" non si riesce a trovare assolutamente nullla.