Ramaru Provvedo e posto i risultati non appena torno in sede.
Provvisoriamente e per cronaca, incollo qui i risultati di iperf3 tra client su altro network TIM non affetto dal problema e server CASA, fuori da Tailscale:
Test TCP – singolo stream (upload da client a CASA)
>iperf3.exe -c [ip pubblico censurato] -p 5201
Connecting to host [ip pubblico censurato], port 5201
[ 5] local 192.168.200.5 port 26109 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 57.4 MBytes 481 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 93.9 MBytes 781 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 92.9 MBytes 779 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 94.6 MBytes 792 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 95.2 MBytes 800 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 95.5 MBytes 797 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 98.6 MBytes 836 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 93.0 MBytes 777 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 95.1 MBytes 797 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 95.2 MBytes 797 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 912 MBytes 764 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.06 sec 900 MBytes 751 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Test TCP – singolo stream INVERSO (download verso client)
>iperf3.exe -c [ip pubblico censurato] -p 5201 -R
Connecting to host [ip pubblico censurato], port 5201
Reverse mode, remote host [ip pubblico censurato] is sending
[ 5] local 192.168.200.5 port 26111 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 49.9 MBytes 414 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 69.6 MBytes 587 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 69.6 MBytes 585 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 69.9 MBytes 588 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 69.9 MBytes 579 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 69.1 MBytes 584 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 71.5 MBytes 596 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 71.5 MBytes 602 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 71.2 MBytes 594 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 70.0 MBytes 592 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.05 sec 685 MBytes 572 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 682 MBytes 572 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Test TCP – multi-stream
>iperf3 -c [ip pubblico censurato] -p 5201 -P 4
Connecting to host [ip pubblico censurato], port 5201
[ 5] local 192.168.200.5 port 26113 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ 7] local 192.168.200.5 port 26114 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ 9] local 192.168.200.5 port 26115 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ 11] local 192.168.200.5 port 26116 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 17.4 MBytes 145 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 19.1 MBytes 160 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 74.9 MBytes 626 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.01 sec 26.9 MBytes 224 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.01 sec 21.9 MBytes 183 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.01 sec 25.2 MBytes 211 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.01 sec 22.0 MBytes 184 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.01 sec 96.0 MBytes 801 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.01-3.00 sec 26.5 MBytes 223 Mbits/sec
[ 7] 2.01-3.00 sec 20.5 MBytes 173 Mbits/sec
[ 9] 2.01-3.00 sec 23.8 MBytes 200 Mbits/sec
[ 11] 2.01-3.00 sec 20.9 MBytes 176 Mbits/sec
[SUM] 2.01-3.00 sec 91.6 MBytes 772 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.01 sec 28.9 MBytes 240 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.01 sec 22.2 MBytes 185 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.01 sec 25.2 MBytes 210 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.01 sec 22.0 MBytes 183 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.01 sec 98.4 MBytes 817 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.01-5.01 sec 27.1 MBytes 229 Mbits/sec
[ 7] 4.01-5.01 sec 21.1 MBytes 178 Mbits/sec
[ 9] 4.01-5.01 sec 24.1 MBytes 204 Mbits/sec
[ 11] 4.01-5.01 sec 21.2 MBytes 179 Mbits/sec
[SUM] 4.01-5.01 sec 93.6 MBytes 791 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.01-6.01 sec 27.6 MBytes 230 Mbits/sec
[ 7] 5.01-6.01 sec 21.8 MBytes 181 Mbits/sec
[ 9] 5.01-6.01 sec 25.1 MBytes 209 Mbits/sec
[ 11] 5.01-6.01 sec 21.8 MBytes 181 Mbits/sec
[SUM] 5.01-6.01 sec 96.2 MBytes 802 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.01-7.01 sec 27.2 MBytes 229 Mbits/sec
[ 7] 6.01-7.01 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[ 9] 6.01-7.01 sec 25.0 MBytes 210 Mbits/sec
[ 11] 6.01-7.01 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[SUM] 6.01-7.01 sec 95.5 MBytes 801 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.01-8.00 sec 25.9 MBytes 220 Mbits/sec
[ 7] 7.01-8.00 sec 20.8 MBytes 176 Mbits/sec
[ 9] 7.01-8.00 sec 23.8 MBytes 202 Mbits/sec
[ 11] 7.01-8.00 sec 20.0 MBytes 170 Mbits/sec
[SUM] 7.01-8.00 sec 90.4 MBytes 768 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.01 sec 28.1 MBytes 234 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.01 sec 21.8 MBytes 181 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.01 sec 24.9 MBytes 207 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.01 sec 21.2 MBytes 177 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.01 sec 96.0 MBytes 799 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.01-10.02 sec 27.4 MBytes 228 Mbits/sec
[ 7] 9.01-10.02 sec 21.5 MBytes 179 Mbits/sec
[ 9] 9.01-10.02 sec 25.1 MBytes 209 Mbits/sec
[ 11] 9.01-10.02 sec 21.5 MBytes 179 Mbits/sec
[SUM] 9.01-10.02 sec 95.5 MBytes 796 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.02 sec 267 MBytes 224 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.06 sec 265 MBytes 221 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.02 sec 210 MBytes 176 Mbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.06 sec 208 MBytes 173 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.02 sec 241 MBytes 202 Mbits/sec sender
[ 9] 0.00-10.06 sec 239 MBytes 199 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.02 sec 209 MBytes 175 Mbits/sec sender
[ 11] 0.00-10.06 sec 206 MBytes 172 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.02 sec 928 MBytes 777 Mbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.06 sec 917 MBytes 764 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Test TCP – multi-stream INVERSO
>iperf3 -c [ip pubblico censurato] -p 5201 -P 4 -R
Connecting to host [ip pubblico censurato], port 5201
Reverse mode, remote host [ip pubblico censurato] is sending
[ 5] local 192.168.200.5 port 26129 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ 7] local 192.168.200.5 port 26130 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ 9] local 192.168.200.5 port 26131 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ 11] local 192.168.200.5 port 26132 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 22.0 MBytes 184 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 22.1 MBytes 185 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 87.1 MBytes 728 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 113 MBytes 944 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.01 sec 28.4 MBytes 237 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.01 sec 28.4 MBytes 237 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.01 sec 28.4 MBytes 237 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.01 sec 28.4 MBytes 237 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.01-4.01 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[ 7] 3.01-4.01 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec
[ 9] 3.01-4.01 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[ 11] 3.01-4.01 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[SUM] 3.01-4.01 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.01-5.01 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[ 7] 4.01-5.01 sec 28.4 MBytes 238 Mbits/sec
[ 9] 4.01-5.01 sec 27.6 MBytes 232 Mbits/sec
[ 11] 4.01-5.01 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[SUM] 4.01-5.01 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.01-6.01 sec 25.8 MBytes 216 Mbits/sec
[ 7] 5.01-6.01 sec 31.0 MBytes 260 Mbits/sec
[ 9] 5.01-6.01 sec 23.4 MBytes 196 Mbits/sec
[ 11] 5.01-6.01 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[SUM] 5.01-6.01 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.01-7.01 sec 24.0 MBytes 202 Mbits/sec
[ 7] 6.01-7.01 sec 32.9 MBytes 277 Mbits/sec
[ 9] 6.01-7.01 sec 21.6 MBytes 182 Mbits/sec
[ 11] 6.01-7.01 sec 32.8 MBytes 276 Mbits/sec
[SUM] 6.01-7.01 sec 111 MBytes 937 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.01-8.00 sec 21.0 MBytes 177 Mbits/sec
[ 7] 7.01-8.00 sec 33.6 MBytes 284 Mbits/sec
[ 9] 7.01-8.00 sec 18.2 MBytes 154 Mbits/sec
[ 11] 7.01-8.00 sec 39.4 MBytes 333 Mbits/sec
[SUM] 7.01-8.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.01 sec 21.9 MBytes 182 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.01 sec 35.8 MBytes 297 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.01 sec 19.9 MBytes 165 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.01 sec 36.6 MBytes 304 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.01-10.00 sec 23.1 MBytes 196 Mbits/sec
[ 7] 9.01-10.00 sec 33.8 MBytes 286 Mbits/sec
[ 9] 9.01-10.00 sec 20.8 MBytes 176 Mbits/sec
[ 11] 9.01-10.00 sec 34.2 MBytes 290 Mbits/sec
[SUM] 9.01-10.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 254 MBytes 212 Mbits/sec 1 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 250 MBytes 210 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.04 sec 306 MBytes 255 Mbits/sec 23 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 302 MBytes 253 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.04 sec 241 MBytes 201 Mbits/sec 14 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 238 MBytes 200 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.04 sec 313 MBytes 261 Mbits/sec 0 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 309 MBytes 259 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.04 sec 1.09 GBytes 930 Mbits/sec 38 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 922 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Test UDP 50M
iperf3 -c [ip pubblico censurato] -p 5201 -u -b 50M
Connecting to host [ip pubblico censurato], port 5201
[ 5] local 192.168.200.5 port 50686 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 5.89 MBytes 49.3 Mbits/sec 4250
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4315
[ 5] 2.00-3.00 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4308
[ 5] 3.00-4.01 sec 5.98 MBytes 50.0 Mbits/sec 4318
[ 5] 4.01-5.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4312
[ 5] 5.01-6.00 sec 5.93 MBytes 50.0 Mbits/sec 4281
[ 5] 6.00-7.00 sec 5.95 MBytes 50.0 Mbits/sec 4296
[ 5] 7.00-8.01 sec 6.02 MBytes 50.0 Mbits/sec 4349
[ 5] 8.01-9.01 sec 5.93 MBytes 50.0 Mbits/sec 4286
[ 5] 9.01-10.01 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 4312
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.01 sec 59.6 MBytes 49.9 Mbits/sec 0.000 ms 0/43027 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 59.6 MBytes 49.7 Mbits/sec 0.118 ms 0/43026 (0%) receiver
iperf Done.
Test bidirezionale simultaneo
>iperf3 -c [ip pubblico censurato] -p 5201 --bidir
Connecting to host [ip pubblico censurato], port 5201
[ 5] local 192.168.200.5 port 26136 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ 7] local 192.168.200.5 port 26137 connected to [ip pubblico censurato] port 5201
[ ID][Role] Interval Transfer Bitrate
[ 5][TX-C] 0.00-1.00 sec 58.5 MBytes 488 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 0.00-1.00 sec 22.9 MBytes 191 Mbits/sec
[ 5][TX-C] 1.00-2.01 sec 86.9 MBytes 722 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 1.00-2.01 sec 57.8 MBytes 480 Mbits/sec
[ 5][TX-C] 2.01-3.01 sec 92.2 MBytes 780 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 2.01-3.01 sec 68.1 MBytes 576 Mbits/sec
[ 5][TX-C] 3.01-4.00 sec 92.6 MBytes 781 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 3.01-4.00 sec 67.6 MBytes 570 Mbits/sec
[ 5][TX-C] 4.00-5.01 sec 93.6 MBytes 778 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 4.00-5.01 sec 66.8 MBytes 555 Mbits/sec
[ 5][TX-C] 5.01-6.00 sec 93.8 MBytes 793 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 5.01-6.00 sec 65.1 MBytes 551 Mbits/sec
[ 5][TX-C] 6.00-7.00 sec 93.5 MBytes 783 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 6.00-7.00 sec 62.1 MBytes 520 Mbits/sec
[ 5][TX-C] 7.00-8.00 sec 94.0 MBytes 789 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 7.00-8.00 sec 61.6 MBytes 517 Mbits/sec
[ 5][TX-C] 8.00-9.00 sec 91.8 MBytes 771 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 8.00-9.00 sec 58.6 MBytes 492 Mbits/sec
[ 5][TX-C] 9.00-10.00 sec 99.1 MBytes 832 Mbits/sec
[ 7][RX-C] 9.00-10.00 sec 61.2 MBytes 514 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID][Role] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5][TX-C] 0.00-10.00 sec 896 MBytes 751 Mbits/sec sender
[ 5][TX-C] 0.00-10.05 sec 885 MBytes 738 Mbits/sec receiver
[ 7][RX-C] 0.00-10.00 sec 595 MBytes 499 Mbits/sec 0 sender
[ 7][RX-C] 0.00-10.05 sec 592 MBytes 494 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Qui sembra tutto normale.
Idem per gli stessi test via Tailscale da questo network.
Ma di fatto, da questo network TIM, riesco tranquillamente a riprodurre film con bitrate 80Mbit/s via Tailscale, e a scaricare file dal server remoto ad una velocità congrua.
Da provare ancora gli stessi test sul network incriminato (CASA) e indirizzi pubblici, e gli stessi test da CASA ma via Tailscale.