Buongiorno, da qualche giorno con il tool che ho fatto con il router Keenetic sto monitorando la connessione e faccio fare in automatico dei test MTR quando il ping check rileva packet loss oppure ping elevati verso 8.8.8.8 e 2001:4860:4860::8888; questi sono i risultati dell'ultima settimana:
[2026-01-08 21:13:01] ⚠️ IPv6 Alert: Ping=33.737 ms | Loss=0%
--- MTR IPv6 Report ---
Start: 2026-01-08T21:13:01+0100
HOST: RT-TATI Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fe80::7abc:1aff:fe9e:54fc 0.0% 10 15.4 15.4 15.2 15.7 0.2
2.|-- cr2-hu0-0-0-9-20.ip6.it3.aruba.it 80.0% 10 22.8 22.4 22.1 22.8 0.5
3.|-- br1-hu0-0-0-36-703.ip6.it101.aruba.it 70.0% 10 20.5 20.5 20.4 20.5 0.1
4.|-- 2001:4860:1:1::b58 0.0% 10 15.5 15.7 15.2 17.6 0.7
5.|-- 2a00:1450:80f2::1 0.0% 10 15.5 15.5 15.3 15.7 0.1
6.|-- dns.google 0.0% 10 20.1 19.9 19.7 20.1 0.2
-----------------------
[2026-01-11 12:43:01] ⚠️ IPv6 Alert: Ping=41.246 ms | Loss=0%
--- MTR IPv6 Report ---
Start: 2026-01-11T12:43:01+0100
HOST: RT-TATI Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fe80::7abc:1aff:fe9e:54fc 0.0% 10 21.7 19.3 15.2 26.5 4.4
2.|-- cr2-hu0-0-0-9-20.ip6.it3.aruba.it 80.0% 10 30.8 32.2 30.8 33.7 2.0
3.|-- br1-hu0-0-0-36-703.ip6.it101.aruba.it 90.0% 10 20.9 20.9 20.9 20.9 0.0
4.|-- 2001:4860:1:1::b58 0.0% 10 24.2 19.7 15.2 29.8 5.2
5.|-- 2a00:1450:80f2::1 0.0% 10 18.5 20.0 15.4 29.4 5.3
6.|-- dns.google 0.0% 10 27.5 25.9 19.7 38.6 7.2
-----------------------
[2026-01-14 21:13:01] ⚠️ IPv4 Alert: Ping=36.137 ms | Loss=0%
--- MTR IPv4 Report ---
Start: 2026-01-14T21:13:01+0100
HOST: RT-TATI Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ar-pppoe.it3.aruba.it 0.0% 10 19.6 19.9 19.6 20.5 0.3
2.|-- cr2-be20-20.it3.aruba.it 0.0% 10 21.6 21.0 20.2 21.8 0.5
3.|-- br1-hu0-0-0-36-703.it101.aruba.it 0.0% 10 16.4 16.0 15.5 16.4 0.3
4.|-- 72.14.220.98 0.0% 10 15.5 15.6 15.3 15.8 0.2
5.|-- 72.14.238.234 0.0% 10 15.4 15.5 15.2 15.9 0.2
6.|-- 142.250.211.29 0.0% 10 15.3 15.4 15.2 15.7 0.2
7.|-- dns.google 0.0% 10 15.5 15.5 15.2 16.2 0.3
-----------------------
[2026-01-14 21:13:20] ⚠️ IPv6 Alert: Ping=30.067 ms | Loss=0%
--- MTR IPv6 Report ---
Start: 2026-01-14T21:13:20+0100
HOST: RT-TATI Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- fe80::7abc:1aff:fe9e:54fc 0.0% 10 15.7 15.6 15.2 16.0 0.3
2.|-- cr2-hu0-0-0-9-20.ip6.it3.aruba.it 70.0% 10 23.1 22.0 21.4 23.1 0.9
3.|-- br1-hu0-0-0-36-703.ip6.it101.aruba.it 90.0% 10 20.9 20.9 20.9 20.9 0.0
4.|-- 2001:4860:1:1::b58 0.0% 10 15.6 16.4 15.3 17.7 0.9
5.|-- 2a00:1450:80f2::1 0.0% 10 15.7 15.7 15.4 16.3 0.3
6.|-- dns.google 0.0% 10 19.7 19.9 19.7 20.4 0.2
-----------------------
[2026-01-15 09:43:01] ⚠️ IPv4 Alert: Ping=33.534 ms | Loss=0%
--- MTR IPv4 Report ---
Start: 2026-01-15T09:43:01+0100
HOST: RT-TATI Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ar-pppoe.it3.aruba.it 0.0% 10 19.7 19.9 19.5 20.8 0.4
2.|-- cr2-be20-20.it3.aruba.it 0.0% 10 22.4 21.1 19.8 22.8 1.1
3.|-- br1-hu0-0-0-36-703.it101.aruba.it 0.0% 10 174.8 61.0 15.6 233.5 77.7
4.|-- 72.14.220.98 0.0% 10 15.2 15.4 15.2 15.7 0.1
5.|-- 72.14.238.234 0.0% 10 15.2 15.3 15.2 15.6 0.1
6.|-- 142.250.211.29 0.0% 10 15.2 15.4 15.2 15.6 0.1
7.|-- dns.google 0.0% 10 15.5 15.4 15.2 15.5 0.1
-----------------------
Ci può stare secondo voi? I test vengono effettuati una volta ogni 30 minuti nell'arco delle 24h, 7giorni su 7.