ernesto73 Riporto anche quì quanto ti ho scritto su email. Questo è il ping da una linea FTTH su Genova. Se vuoi testare un altro server indicalo pure..
---8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0 packets lost, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 9/9/9 ms
Hop 1: This hop is not applicable!
Hop 2: Traceroute to 172.17.136.132, 3,3,3ms
Hop 3: Traceroute to 172.17.136.104, 3,3,3ms
Hop 4: Traceroute to 172.19.184.170, 9,10,9ms
Hop 5: Traceroute to 172.19.177.66, 9,9,9ms
Hop 6: Traceroute to 195.22.205.98, 10,11,11ms
Hop 7: Traceroute to 142.250.168.144, 8,8,8ms
Hop 8: Traceroute to 172.253.72.111, 10,9,9ms
Hop 9: Traceroute to 192.178.82.61, 9,9,9ms
Hop 10: Traceroute to 8.8.8.8, 9,9,9ms
-----finish traceroute-----