- Modificato
Visti le recenti rimodulazioni di TIM ho deciso di provare la rete Iliad EPON su Fibercop e vi condivido i risultati dei miei test effettuati nella periferia di Modena.
ISP server code idle-lat down-lat up-lat idle-jit down-jit up-jit down-speed up-speed
TIM Vodafone Milano 4302 9.15 31.26 9.19 0.44 11.89 9.19 929.59 309.82
TIM Fastweb Milano 7839 10.94 36.21 7.9 0.06 18.67 3.27 900.76 294.62
TIM Eolo Milano 11427 9.97 37.58 8.61 0.05 24.98 1.8 895.56 301.18
TIM Cloudfire RE 25745 11.95 14.32 10.7 0.06 3.17 2.08 866.61 295.16
TIM Wind3 Milano 27363 10.95 11.47 8.06 4.24 4.37 1.35 760.87 303.87
Iliad Vodafone Milano 4302 14.84 36.77 14.58 0.35 2.11 1.44 948.88 571.56
Iliad Fastweb Milano 7839 22.26 47.8 34.33 0.27 28.37 2.47 952.24 678.4
Iliad Eolo Milano 11427 16.02 40.33 39.18 0.05 8.08 5.49 936.22 686.48
Iliad Cloudfire RE 25745 15.96 64.94 14.84 0.1 6.37 0.41 952.32 132.69
Iliad Wind3 Milano 27363 25.15 47.05 36.18 0.12 1.52 2.36 951.96 678.44
Tracert TIM:
Traccia instradamento verso dns.google [8.8.8.8]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Richiesta scaduta.
3 3 ms 3 ms 3 ms 172.18.9.40
4 4 ms 4 ms 4 ms 172.18.8.146
5 7 ms 7 ms 7 ms 172.19.184.6
6 38 ms 9 ms 16 ms 172.19.177.78
7 9 ms 8 ms 8 ms 195.22.205.116
8 9 ms 9 ms 9 ms 74.125.51.148
9 11 ms 10 ms 10 ms 192.178.104.191
10 8 ms 8 ms 8 ms 142.251.235.175
11 10 ms 10 ms 10 ms dns.google [8.8.8.8]
Traccia instradamento verso speed2.dg-sys.net [185.22.45.57]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Richiesta scaduta.
3 4 ms 4 ms 3 ms 172.18.9.48
4 5 ms 5 ms 5 ms 172.18.8.222
5 5 ms 5 ms 5 ms 172.19.184.4
6 17 ms 13 ms 12 ms 172.19.177.76
7 10 ms 10 ms 10 ms 195.22.205.116
8 58 ms 28 ms 25 ms 195.22.196.137
9 25 ms 25 ms 25 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.149.0]
10 23 ms 23 ms 23 ms glasfaser-ic-384670.ip.twelve99-cust.net [80.239.194.137]
11 30 ms 34 ms 30 ms 94.31.64.0
12 30 ms 30 ms 30 ms be11-713.pr2.int1-dus.dg-w.de [185.22.44.16]
13 24 ms 24 ms 24 ms 185.22.45.57
Tracert Iliad:
Traccia instradamento verso dns.google [8.8.8.8]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 5 ms 5 ms * 194.149.186.38
3 * * * Richiesta scaduta.
4 7 ms 6 ms 6 ms 172.253.72.111
5 6 ms 6 ms 6 ms 108.170.233.57
6 7 ms 7 ms 7 ms dns.google [8.8.8.8]
Traccia instradamento verso speed2.dg-sys.net [2a00:6020:200::57]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01:e11:201b:4590::1
2 * * * Richiesta scaduta.
3 2 ms 1 ms 2 ms 2a01:e10:e700:c0::ffff
4 6 ms * * 2a01:e10:ff01:22::ffff
5 15 ms 16 ms * mno-b6-link.ip.twelve99.net [2001:2035:0:1857::1]
6 16 ms 16 ms 16 ms mno-b8-v6.ip.twelve99.net [2001:2034:0:37::1]
7 31 ms 31 ms 31 ms prs-bb2-v6.ip.twelve99.net [2001:2034:1:c1::1]
8 31 ms 31 ms 31 ms ffm-bb2-v6.ip.twelve99.net [2001:2034:1:6c::1]
9 * * * Richiesta scaduta.
10 31 ms 31 ms 31 ms glasfaser-ic-384670.ip.twelve99-cust.net [2001:2035:0:1a7e::2]
11 * * * Richiesta scaduta.
12 36 ms 35 ms 35 ms 2a00:6020:0:12::1
13 35 ms 34 ms 35 ms 2a00:6020:200::57