Nikolos Il router è quello di DIMENSIONE un AX6000
Ah ok, allora ho frainteso io il tag FWA, perdonami.
Sei su rete Eolo dunque: su rete Eolo non hai accesso ai parametri radio, perdonami del suggerimento sbagliato.
Devi necessariamente rivolgerti all'assistenza Dimensione, oggi è sabato per cui non puoi se non per guasti: io ti consiglierei di aprire un ticket per degrado tutte le sere in cui verifichi il problema.
Da parte tua, per documentare il problema a Dimensione, puoi solo usare un tool tipo WinMTR per fare un MTR (ping+traceroute) verso delle destinazioni che utilizzi: ti verranno fuori delle cose così
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.5.3 - 14 | 58 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 192.168.88.1 - 14 | 58 | 50 | 1 | 3 | 96 | 4 |
| 192.168.9.200 - 0 | 304 | 304 | 16 | 131 | 449 | 19 |
| 192.168.9.200 - 0 | 310 | 310 | 17 | 124 | 449 | 190 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.0.17 - 5 | 144 | 137 | 13 | 19 | 119 | 14 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.178.86.9 - 0 | 465 | 465 | 13 | 19 | 131 | 19 |
| 83.224.40.185 - 0 | 465 | 465 | 22 | 28 | 137 | 29 |
| 83.224.40.230 - 0 | 465 | 465 | 22 | 28 | 137 | 28 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91.121.215.221 - 0 | 465 | 465 | 25 | 31 | 136 | 29 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91.121.215.221 - 0 | 465 | 465 | 25 | 31 | 137 | 32 |
| 91.121.215.220 - 0 | 463 | 463 | 29 | 38 | 151 | 76 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91.121.215.176 - 0 | 464 | 464 | 38 | 45 | 152 | 48 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.68.41.73 - 0 | 464 | 464 | 38 | 43 | 152 | 43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Confrontando i tracciati di quando le cose vanno bene con quelli di quando le cose non vanno, se grossomodo si notassero aumenti di latenza / PL sui primissimi nodi sarebbe verosimile una saturazione, più probabile della parte radio che del backhaul della BTS Eolo (io ho preso a riferimento il looking glass di Dimensione ma è solo un esempio di destinazione, mettici l'hostname che la sera ti da più problemi).