supremo Perdona il ritardo.
Traccia instradamento verso cp-01.it-comms.net [185.131.10.29]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.188.1]
2 3 ms 2 ms 1 ms 194.183.16.100
3 2 ms 1 ms 1 ms 194.79.215.221
4 2 ms 1 ms 1 ms 213.233.30.129
5 13 ms 12 ms 12 ms 213.233.30.74
6 34 ms 31 ms 31 ms vorboss.mix-it.net [217.29.67.141]
7 34 ms 33 ms 33 ms 165.65.254.2
8 34 ms 34 ms 34 ms 165.65.253.252
9 * * * Richiesta scaduta.
10 * * * Richiesta scaduta.
11 33 ms 33 ms 33 ms no-dns-yet.vorboss.net [45.88.113.39]
12 37 ms 65 ms 33 ms vorboss.as203416.net [45.88.113.38]
13 34 ms 33 ms 33 ms cp-01.it-comms.net [185.131.10.29]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Traccia instradamento verso h2tmu3-15.infomaniak.ch [83.166.133.44]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.188.1]
2 2 ms 2 ms 1 ms 194.183.16.100
3 8 ms 1 ms 1 ms 194.79.215.221
4 2 ms 3 ms 5 ms 213.233.30.129
5 12 ms 16 ms 3 ms 194-183-16-217.uni.it [194.183.16.217]
6 2 ms 2 ms 1 ms rom-b3-link.ip.twelve99.net [213.248.75.98]
7 11 ms 11 ms 10 ms mno-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.120.218]
8 14 ms 13 ms 14 ms zch-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.138.49]
9 15 ms 14 ms 14 ms zch-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.126.201]
10 19 ms 19 ms 19 ms gva-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.137.157]
11 * * * Richiesta scaduta.
12 33 ms 33 ms 33 ms crn-cr01-swp5.net.infomaniak.ch [84.16.64.36]
13 33 ms 33 ms 33 ms bdb-cr01.net.infomaniak.ch [84.16.64.199]
14 37 ms 35 ms 35 ms cs-bdb-1-ae15.net.infomaniak.ch [84.16.64.33]
15 34 ms 32 ms 32 ms h2tmu3-15.infomaniak.ch [83.166.133.44]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Traccia instradamento verso web02290.d12207.pvm.imv.de [195.98.202.176]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.188.1]
2 3 ms 2 ms 1 ms 194.183.16.100
3 4 ms 2 ms 1 ms 194.79.215.221
4 35 ms 2 ms 2 ms 213.233.30.125
5 33 ms 32 ms 32 ms nlams0001-rc1.ip-only.net [80.249.209.235]
6 52 ms 51 ms 50 ms 146.247.201.94
7 47 ms 47 ms 47 ms 212.112.170.209
8 48 ms 47 ms 48 ms 194.182.97.134
9 48 ms 47 ms 46 ms ae10.ham2p1de.gc-net.eu [194.182.97.241]
10 48 ms 46 ms 46 ms ge-0-2-0-0.hamb1cr1de.gc-net.eu [212.98.69.140]
11 52 ms 51 ms 51 ms 212-98-69-141.hamb1cr1de.gc-net-eu [212.98.69.141]
12 52 ms 51 ms 50 ms r1.hosting1.p4.net [213.254.63.35]
13 51 ms 50 ms 50 ms web02290.d12207.pvm.imv.de [195.98.202.176]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Traccia instradamento verso vl23825.dinaserver.com [82.98.140.208]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.188.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms 194.183.16.100
3 3 ms 2 ms 1 ms 194.79.215.221
4 3 ms 1 ms 1 ms 213.233.30.129
5 13 ms 12 ms 12 ms 213.233.30.74
6 23 ms 21 ms 21 ms as57463.226.178.netix.net [185.1.226.178]
7 48 ms 47 ms 47 ms dinahosting.baja.espanix.net [193.149.1.88]
8 * * * Richiesta scaduta.
9 39 ms 38 ms 38 ms vl23825.dinaserver.com [82.98.140.208]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Traccia instradamento verso test.ngi.it [88.149.202.248]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.188.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms 194.183.16.100
3 2 ms 1 ms 1 ms 194.79.215.221
4 3 ms 1 ms 2 ms 213.233.30.129
5 21 ms 12 ms 12 ms 213.233.30.74
6 14 ms 14 ms 13 ms eolo.mix-it.net [217.29.66.114]
7 19 ms 18 ms 16 ms 10.40.85.79
8 * * * Richiesta scaduta.
9 16 ms 14 ms 14 ms 10.40.85.134
10 37 ms 32 ms 26 ms 10.40.84.155
11 15 ms 14 ms 14 ms 88-149-202-248.v4.ngi.it [88.149.202.248]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Traccia instradamento verso dns.google [8.8.8.8]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.188.1]
2 3 ms 1 ms 1 ms 194.183.16.100
3 2 ms 1 ms 1 ms 194.79.215.221
4 2 ms 1 ms 1 ms 213.233.30.125
5 13 ms 12 ms 12 ms 213.233.30.70
6 14 ms 12 ms 13 ms 195.94.140.9
7 15 ms 13 ms 13 ms 192.178.99.211
8 13 ms 12 ms 12 ms 192.178.44.135
9 13 ms 12 ms 12 ms dns.google [8.8.8.8]