• TIM
  • Packet loss IPv4 su alcuni nodi Sparkle

Dalle 5 di stanotte circa la situazione da/verso ad esempio rete Hetzner è questa...


OpenWrt (79.33.*.*) -> hetzner.com (213.133.116.44)                                         2024-07-27T10:04:33+0200
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                               Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. (waiting for reply)
 2. 172.17.89.110                                                             0.0%   198    3.1   3.3   2.6   4.1   0.3
 3. 172.17.89.236                                                             0.0%   198    3.9   3.8   3.1   8.1   0.5
 4. 172.19.177.28                                                             0.0%   198    6.4   6.6   6.0  10.4   0.4
 5. 195.22.205.98                                                             0.0%   197    6.5   7.7   6.0 134.4  10.9
 6. ae0.franco74.fra.seabone.net                                             38.6%   197   18.2  18.5  18.0  19.1   0.3
 7. 213.144.184.91                                                            0.0%   197   19.3  19.0  18.4  19.6   0.3
 8. core11.nbg1.hetzner.com                                                   0.0%   197   22.2  22.1  21.6  22.9   0.3
 9. (waiting for reply)
10. static.213-133-116-44.clients.your-server.de                             93.4%   197   29.0  28.8  28.4  29.2   0.2
pve (10.0.0.2) -> vpn.*.it (79.33.*.*)                                              2024-07-27T10:05:10+0200
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                               Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. router.vps                                                                0.0%   257    0.3   0.2   0.1   0.4   0.1
 2. 100.91.13.1                                                               0.0%   257    0.7   1.7   0.6  41.8   4.3
 3. core23.fsn1.hetzner.com                                                   0.0%   257    0.8   1.6   0.6  28.5   2.9
 4. core5.fra.hetzner.com                                                     0.0%   257    5.2   5.3   5.1   5.7   0.1
 5. 213.144.184.90                                                           30.0%   257    5.8   5.7   5.6   6.0   0.1
 6. ibs-asr.milano26.mil.seabone.net                                         91.0%   257   25.7  53.7  25.7 360.1  75.8
 7. ibs-asr.milano26.mil.seabone.net                                         93.4%   257   25.4  48.3  25.3 256.5  65.7
 8. (waiting for reply)
 9. (waiting for reply)
10. (waiting for reply)
11. host-79-33-*-*.retail.telecomitalia.it                                92.9%   256   30.1  29.6  29.2  30.1   0.3

...sigh...sperem...

EDIT

12:45 criticità rientrata, per ora...

Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer - 🏳️‍🌈
P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it

♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile