giusgius
sulla fattura come codice cliente è indicato 27873.
un paio di ping dal dispositivo connesso via cavo
ping debian.map.fastlydns.net
PING debian.map.fastlydns.net (151.101.242.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=1 ttl=60 time=3.95 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=2 ttl=60 time=3.26 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=3 ttl=60 time=2.81 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=4 ttl=60 time=2.01 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=5 ttl=60 time=3.26 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=6 ttl=60 time=2.61 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=7 ttl=60 time=4.61 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=8 ttl=60 time=3.17 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=9 ttl=60 time=3.87 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=10 ttl=60 time=4.31 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=11 ttl=60 time=3.13 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=12 ttl=60 time=1.83 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=13 ttl=60 time=2.65 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=14 ttl=60 time=5.70 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=15 ttl=60 time=2.30 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=16 ttl=60 time=5.53 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=17 ttl=60 time=6.09 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=18 ttl=60 time=2.08 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=19 ttl=60 time=2.73 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=20 ttl=60 time=4.41 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=21 ttl=60 time=4.79 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=22 ttl=60 time=2.13 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=23 ttl=60 time=1.79 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=24 ttl=60 time=7.08 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=25 ttl=60 time=2.25 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=26 ttl=60 time=3.84 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=27 ttl=60 time=2.38 ms
^C
--- debian.map.fastlydns.net ping statistics ---
28 packets transmitted, 27 received, 3.57143% packet loss, time 36313ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.789/3.502/7.076/1.391 ms
`ping deb.debian.org
PING debian.map.fastlydns.net (151.101.242.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=1 ttl=60 time=4.49 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=2 ttl=60 time=5.55 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=3 ttl=60 time=1.60 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=5 ttl=60 time=5.01 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=6 ttl=60 time=3.36 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=7 ttl=60 time=5.34 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=8 ttl=60 time=6.25 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=9 ttl=60 time=4.19 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=10 ttl=60 time=3.51 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=11 ttl=60 time=2.85 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=12 ttl=60 time=2.02 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=13 ttl=60 time=1.90 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=14 ttl=60 time=3.94 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=15 ttl=60 time=3.78 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=16 ttl=60 time=2.13 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=17 ttl=60 time=5.66 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=18 ttl=60 time=2.43 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=19 ttl=60 time=3.96 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=20 ttl=60 time=2.54 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=21 ttl=60 time=1.86 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=22 ttl=60 time=2.54 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=23 ttl=60 time=4.43 ms
64 bytes from 151.101.242.132 (151.101.242.132): icmp_seq=24 ttl=60 time=1.75 ms
C64 bytes from 151.101.242.132: icmp_seq=25 ttl=60 time=4.95 ms
--- debian.map.fastlydns.net ping statistics ---
25 packets transmitted, 24 received, 4% packet loss, time 24064ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.600/3.584/6.254/1.388 ms`
un paio di pingplotter via wifi


la mia impressione è che sia sempre la parte di risoluzione indirizzo che perda una barca di tempo... una volta fatto questo bene o male va... anche quando carico youtube kids dalla smart tv collegata via ethernet impiega un sacco a popolarmi la preview dei video, poi lo fa...
thx