Buongiorno a tutti,
ho da poco attivato fibra con Sky Wifi.
Ho fatto vari speedtest via terminale, velocità DL di solito tra 800 e 900MB, upload sui 250MB. Ping tra 16 e 18ms.
1° quesito, con speedtest da browser (Fast.com o speedtest.net) sono sempre sui 600-700mb in DL . forse firewall blocca qualcosa? tengo per buoni quelli da terminale?
2° quesito. facendo alcuni test con winMtr ieri sera ho avuto i seguenti valori .Non ho capito molto come interpretare i valori, però mi pare che le prime 2/3 righe e l'ultima siano quelle da guardare. secondo voi è tutto ok? grazie
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.xx - 1 | 849 | 847 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 101.56.211.xx - 0 | 857 | 857 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| 101.56.211.xx - 1 | 853 | 852 | 12 | 14 | 134 | 13 |
| No response from host - 100 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dns.google - 1 | 853 | 852 | 17 | 19 | 139 | 18 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider