nexus
nexus oddio ma...quei valori da bologna???
Benvenuto nel capitolo Windtre e i remote peering.
Probabilmente sta girando per Amsterdam
Era da Londra:
tart: 2023-04-17T10:37:10+0000
HOST: sbg.lg.ovh.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS16276 51.210.158.1 0.0% 3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
2. AS??? 192.168.143.254 0.0% 3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1
3. AS??? 10.69.87.62 0.0% 3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.1
4. AS??? 10.69.86.4 0.0% 3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0
5. AS??? 10.69.64.18 0.0% 3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
6. AS??? 10.17.200.6 0.0% 3 1.0 1.0 1.0 1.1 0.0
7. AS??? 10.73.9.80 0.0% 3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1
8. AS??? 10.95.48.10 0.0% 3 0.9 1.0 0.9 1.3 0.2
9. AS16276 be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 0.0% 3 3.8 3.7 3.7 3.8 0.0
10. AS16276 be102.rbx-g4-nc5.fr.eu (54.36.50.233) 0.0% 3 11.2 11.2 11.1 11.3 0.1
11. AS16276 lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.230) 0.0% 3 15.1 15.0 14.9 15.1 0.1
12. AS??? 10.200.0.141 0.0% 3 155.3 66.1 17.4 155.3 77.4
13. AS??? linx.wind.it (195.66.225.65) 0.0% 3 38.3 48.8 38.3 69.4 17.8
14. AS1267 151.7.112.68 0.0% 3 23.4 23.4 23.3 23.5 0.1
15. AS1267 151.6.7.231 0.0% 3 32.2 26.3 23.2 32.2 5.2
16. AS1267 151.7.80.69 0.0% 3 23.7 23.7 23.6 23.8 0.1
17. AS1267 mica-s29-fe00.wind.it (151.6.47.6) 0.0% 3 23.9 24.0 23.9 24.1 0.``
Prendendo l’IP della ftth di un collega a Milano su 151.21.0.0/16 entra da Amsterdam:
11. AS16276 ams-gsa1-sbb1-8k.nl.eu (54.36.50.244) 0.0% 3 16.7 17.2 16.7 17.7 0.5
12. AS??? 10.200.4.133 0.0% 3 15.8 15.8 15.8 15.8 0.0
13. AS??? 80.249.210.243 0.0% 3 26.9 26.9 26.9 26.9 0.0
14. AS1267 151.6.7.180 0.0% 3 24.1 24.3 24.1 24.4 0.2
15. AS??? ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0