x_term
Grazie, lo leggerò
gandalf2016
come stai eseguendo il test?
Tramite computer collegato con cavo cat6
Windtre che ONT ha installato a casa tua ?
Hanno installato l'SFP nel router Wind Hub
NicoInve
Questo problema di velocità l’hai verificato in ethernet?
Come ho risposto prima, sì.
hai provato a cambiare dispositivo?
Non ho altri dispositivi che supportano la velocità Gigabit, quindi no.
Prova a fare un iperf con questo comando e incollaci i risultati.
$ iperf3 -c rbx.proof.ovh.net -p 5204 -P 2
Connecting to host rbx.proof.ovh.net, port 5204
[ 5] local 192.168.1.2 port 50756 connected to 152.228.221.228 port 5204
[ 7] local 192.168.1.2 port 50757 connected to 152.228.221.228 port 5204
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 2.62 MBytes 21.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.01-3.02 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 7] 2.01-3.02 sec 1.38 MBytes 11.4 Mbits/sec
[SUM] 2.01-3.02 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.02-4.00 sec 1.38 MBytes 11.7 Mbits/sec
[ 7] 3.02-4.00 sec 1.38 MBytes 11.7 Mbits/sec
[SUM] 3.02-4.00 sec 2.75 MBytes 23.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.01-7.01 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 7] 6.01-7.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[SUM] 6.01-7.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.01-8.01 sec 1.38 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 7] 7.01-8.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[SUM] 7.01-8.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.01-9.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 7] 8.01-9.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[SUM] 8.01-9.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.01-10.01 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 7] 9.01-10.01 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[SUM] 9.01-10.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 14.6 MBytes 12.3 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 14.5 MBytes 12.1 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.01 sec 14.1 MBytes 11.8 Mbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.05 sec 14.0 MBytes 11.6 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.01 sec 28.8 MBytes 24.1 Mbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.05 sec 28.4 MBytes 23.7 Mbits/sec receiver
iperf Done.
$ iperf3 -c rbx.proof.ovh.net -p 5204 -P 2 -R
Connecting to host rbx.proof.ovh.net, port 5204
Reverse mode, remote host rbx.proof.ovh.net is sending
[ 5] local 192.168.1.2 port 50767 connected to 152.228.221.228 port 5204
[ 7] local 192.168.1.2 port 50768 connected to 152.228.221.228 port 5204
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.01 sec 1.40 MBytes 11.7 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.01 sec 2.75 MBytes 22.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.01-2.00 sec 1.37 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 7] 1.01-2.00 sec 1.43 MBytes 12.1 Mbits/sec
[SUM] 1.01-2.00 sec 2.80 MBytes 23.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.01 sec 1.42 MBytes 11.8 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.01 sec 1.43 MBytes 11.9 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.01 sec 2.85 MBytes 23.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.01-4.01 sec 1.43 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 7] 3.01-4.01 sec 1.43 MBytes 12.0 Mbits/sec
[SUM] 3.01-4.01 sec 2.86 MBytes 24.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.01-5.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 7] 4.01-5.00 sec 1.43 MBytes 12.0 Mbits/sec
[SUM] 4.01-5.00 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.01 sec 1.42 MBytes 11.8 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.01 sec 1.49 MBytes 12.5 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.01 sec 2.91 MBytes 24.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.01-7.01 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 7] 6.01-7.01 sec 1.42 MBytes 11.9 Mbits/sec
[SUM] 6.01-7.01 sec 2.79 MBytes 23.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.01-8.01 sec 1.43 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 7] 7.01-8.01 sec 1.42 MBytes 11.9 Mbits/sec
[SUM] 7.01-8.01 sec 2.85 MBytes 23.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.01-9.00 sec 1.37 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 7] 8.01-9.00 sec 1.43 MBytes 12.1 Mbits/sec
[SUM] 8.01-9.00 sec 2.80 MBytes 23.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.43 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 1.49 MBytes 12.5 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 2.92 MBytes 24.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 14.5 MBytes 12.1 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 13.9 MBytes 11.7 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.04 sec 15.1 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 14.4 MBytes 12.1 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.04 sec 29.5 MBytes 24.7 Mbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 28.3 MBytes 23.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.
EDIT: typo