minna11 Col vecchio Zyxel raggiungo tranquillamente i 980Mbps.
Misurati come?
Un iperf veloce a me fa circa 930-940 Mbps (conta che non è proprio LAN, sono due subnet diverse quindi passa dalla CPU) non credo si possa fare molto di più sinceramente.
[edoardo@edoardo-macmi ~]$ iperf3 -c fdef:f24d:5430:1:b8d2:7eff:fe53:1b1f
Connecting to host fdef:f24d:5430:1:b8d2:7eff:fe53:1b1f, port 5201
[ 5] local fdef:f24d:5430:0:ecc2:bb19:30b3:425a port 57570 connected to fdef:f24d:5430:1:b8d2:7eff:fe53:1b1f port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 463 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec 0 484 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec 0 484 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 484 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec 0 506 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec 0 863 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 110 MBytes 923 Mbits/sec 0 863 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 110 MBytes 923 Mbits/sec 35 731 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 819 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 849 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 930 Mbits/sec 35 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 927 Mbits/sec receiver
[edoardo@edoardo-macmi ~]$ iperf3 -c 10.0.100.101
Connecting to host 10.0.100.101, port 5201
[ 5] local 10.0.150.110 port 44350 connected to 10.0.100.101 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 114 MBytes 956 Mbits/sec 0 481 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 557 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 0 689 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 689 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 689 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 905 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 905 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 905 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.10 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 1.10 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 943 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec receiver