Stavo provando a fare dei ping verso i server AWS a Milano:
tracert 15.160.0.0
Traccia instradamento verso ec2-15-160-0-0.eu-south-1.compute.amazonaws.com [15.160.0.0]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.2.1]
2 2 ms 3 ms 2 ms static-213-205-16-16.clienti.tiscali.it [213.205.16.16]
3 6 ms 2 ms 2 ms static-94-32-136-53.clienti.tiscali.it [94.32.136.53]
4 3 ms 2 ms 2 ms static-213-205-55-213.clienti.tiscali.it [213.205.55.213]
5 6 ms 5 ms 4 ms static-94-32-136-245.clienti.tiscali.it [94.32.136.245]
6 13 ms 13 ms 13 ms static-94-32-126-18.clienti.tiscali.it [94.32.126.18]
7 15 ms 17 ms 17 ms static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it [94.32.126.42]
8 * * * Richiesta scaduta.
9 83 ms 82 ms 81 ms 52.119.155.100
10 39 ms 41 ms 39 ms 52.119.155.115
11 84 ms 76 ms 78 ms 52.119.155.12
12 66 ms 62 ms 68 ms 52.119.155.31
13 80 ms 73 ms 72 ms 52.119.154.122
14 * * * Richiesta scaduta.
15 * * * Richiesta scaduta.
16 * * * Richiesta scaduta.
17 61 ms 58 ms 48 ms ec2-15-160-0-0.eu-south-1.compute.amazonaws.com [15.160.0.0]
traceroute 15.160.0.0
traceroute to 15.160.0.0 (15.160.0.0), 30 hops max, 60 byte packets
1 wpad.fritz.box (192.168.2.1) 0.431 ms 0.281 ms 0.532 ms
2 static-213-205-16-16.clienti.tiscali.it (213.205.16.16) 3.614 ms 3.423 ms 3.195 ms
3 static-94-32-136-57.clienti.tiscali.it (94.32.136.57) 2.803 ms static-94-32-136-53.clienti.tiscali.it (94.32.136.53) 2.916 ms 3.081 ms
4 static-213-205-55-217.clienti.tiscali.it (213.205.55.217) 3.005 ms 5.813 ms 5.683 ms
5 static-94-32-136-245.clienti.tiscali.it (94.32.136.245) 5.063 ms 5.009 ms 4.954 ms
6 static-94-32-126-18.clienti.tiscali.it (94.32.126.18) 15.192 ms 15.548 ms 15.460 ms
7 static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it (94.32.126.42) 34.750 ms 35.165 ms 35.093 ms
8 * * *
9 52.119.154.186 (52.119.154.186) 65.543 ms 52.119.155.32 (52.119.155.32) 65.756 ms 52.119.154.254 (52.119.154.254) 66.461 ms
10 52.119.155.149 (52.119.155.149) 65.128 ms 52.119.154.195 (52.119.154.195) 64.497 ms 52.119.155.177 (52.119.155.177) 65.122 ms
11 * 52.119.155.10 (52.119.155.10) 83.568 ms 52.119.154.194 (52.119.154.194) 65.870 ms
12 52.119.155.133 (52.119.155.133) 65.921 ms 52.119.155.31 (52.119.155.31) 67.467 ms 52.119.154.253 (52.119.154.253) 69.891 ms
13 52.119.154.130 (52.119.154.130) 15.188 ms 13.979 ms 15.454 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 ec2-15-160-0-0.eu-south-1.compute.amazonaws.com (15.160.0.0) 73.252 ms 74.258 ms 74.170 ms
il ping è molto alto per essere da Roma a Milano, dove sbaglio? io sono collegato con FTTH OF Tiscali.