Come da oggetto: potrebbe essere un problema del sito
ma per altre vie sembra quasi esserci un loop
comunque sia, non lo raggiungo.
@gandalf2016 , @[cancellato] , @edofullo a voi cosa sembra? Problema del sito (come mi pare più probabile)?
Come da oggetto: potrebbe essere un problema del sito
ma per altre vie sembra quasi esserci un loop
comunque sia, non lo raggiungo.
@gandalf2016 , @[cancellato] , @edofullo a voi cosa sembra? Problema del sito (come mi pare più probabile)?
mark129 sembra che sia i.mt.lv, la loro "cdn", ad essere down
mikrotik.com carica anche, ma non riesce a scaricare le risorse da i.mt.lv
handymenny sembra che sia i.mt.lv, la loro "cdn", ad essere down
Dici? E secondo te perché da TIM sembra raggiungere l'ip, mentre da 2bite (tramite itgate - @[cancellato] avete cambiato i transiti? ) no, come pure da un controllo al volo sui lg di Dimensione e Sparkle
Tutti a scaricare RouterOS v7
Forse gli sono andati in crash i router, o forse li stanno aggiornando. Tornerà, è domenica anche per loro.
mark129 è raggiungibile
HOST: SRV01-debian Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? 10.1.17.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.9 0.2
2. AS30722 net-2-39-x-1.cust.vodafonedsl.it (2.39.x.1) 0.0% 10 3.3 4.5 2.8 7.5 1.8
3. AS??? 192.168.50.1 0.0% 10 6.4 4.0 3.0 6.4 1.0
4. AS??? 10.177.21.77 0.0% 10 3.1 3.2 2.8 3.7 0.2
5. AS??? 185.210.48.38 0.0% 10 3.4 7.3 2.5 46.0 13.6
[MPLS: Lbl 25292 Exp 0 S u TTL 253]
6. AS??? 185.210.48.39 0.0% 10 3.2 3.0 2.1 3.4 0.4
7. AS??? 185.210.48.127 0.0% 10 8.1 4.7 2.8 13.7 3.5
8. AS3356 ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net (4.69.158.190) 0.0% 10 12.0 13.4 11.6 18.4 2.6
9. AS3356 LATTELECOM.edge8.Frankfurt1.Level3.net (62.67.28.98) 0.0% 10 37.3 37.4 36.8 38.4 0.4
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS2588 mikrotik.com (159.148.147.196) 0.0% 10 37.7 37.5 37.2 38.0 0.2
[cancellato] è domenica anche per loro
Maledetti SLA...
...comunque era principalmente curiosità, vivo pure senza mkt per qualche gg
gandalf2016 è raggiungibile
Si, lo vedo pure da TIM, mi lasciavano perplesso gli altri tracciati (2bite/itgate, lg dimensione, gambadilegno).
https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/rjvwsn/mikrotik_website_and_services_are_down/
Power related issues have caused a chain of events in our internal server system, we are working on it.
Per me via Telia continua a non essere raggiungibile.
[cancellato] Per me via Telia continua a non essere raggiungibile.
Idem da cogent
Test Router Location Hostname / IP Address
traceroute to mikrotik.com (159.148.147.196), 30 hops max, 60 byte packets
1 gi100-0-0-19.5.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com (130.117.254.121) 0.676 ms 0.750 ms
2 be2195.ccr51.zrh02.atlas.cogentco.com (154.54.61.81) 5.418 ms be2196.ccr52.zrh02.atlas.cogentco.com (154.54.61.89) 4.927 ms
3 be3073.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (130.117.0.62) 10.200 ms be3072.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (130.117.0.18) 10.344 ms
4 be3462.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.181) 22.393 ms be2974.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.58.6) 15.941 ms
5 be2988.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com (154.54.59.85) 16.780 ms be3463.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com (154.54.59.186) 16.900 ms
6 be2477.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (130.117.51.2) 29.887 ms be2478.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (130.117.51.58) 30.004 ms
7 be2898.rcr21.vno01.atlas.cogentco.com (154.54.39.130) 41.253 ms 41.295 ms
8 be3733.rcr51.rix01.atlas.cogentco.com (154.54.58.154) 45.831 ms 45.876 ms
9 te0-0-2-2.nr11.b047393-0.rix01.atlas.cogentco.com (154.25.4.114) 46.348 ms te0-0-2-0.nr11.b047393-0.rix01.atlas.cogentco.com (154.25.3.178) 48.590 ms
10 lattelecom.demarc.cogentco.com (149.14.74.58) 46.333 ms 46.366 ms
11 * *
12 * *
13 * *
14 * *
15 * *
16 * *
17 * *
18 * *
19 * *
20 * *
21 * *
22 * *
23 * *
24 * *
25 * *
26 * *
27 * *
28 * *
29 * *
30 * *
Bel down, non c'è che dire.
La cosa che mi sorprende è che, come @gandalf2016 da almeno 2 ISP l'ICMP funzioni...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.3 - 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| mi01-f1a.2bite.net - 0 | 33 | 33 | 0 | 4 | 27 | 0 |
| mi-204.2bite.net - 50 | 12 | 6 | 19 | 24 | 32 | 19 |
| 76-229-157-185.fibertelecom.it - 0 | 33 | 33 | 20 | 41 | 82 | 42 |
| 21-228-157-185.fibertelecom.it - 0 | 33 | 33 | 31 | 41 | 88 | 38 |
| rg-b04.telia.lv - 0 | 33 | 33 | 35 | 55 | 103 | 42 |
| 172.19.202.21 - 8 | 25 | 23 | 0 | 58 | 89 | 66 |
| 172.19.202.32 - 8 | 25 | 23 | 0 | 58 | 85 | 63 |
| 172.17.18.44 - 8 | 25 | 23 | 0 | 59 | 85 | 70 |
| mikrotik.com - 0 | 33 | 33 | 34 | 59 | 121 | 35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.3 - 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.88.1 - 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| mikrotik.com - 0 | 15 | 15 | 83 | 109 | 172 | 116 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ed ancora più sorprendente (per me, ovvio) è che dal lg dello stessi 2 ISP (ft e gambadilegno) non va una se*a, come su cogent
Vabbe', penso che queste mie curiosità resteranno tali, grazie a tutti delle risposte.
Normis ha aggiornato su Reddit...
Power related issues have caused a chain of events in our internal server system, we are working on it.
Comunque un pezzo alla volta, sta tornando online.
Informativa privacy
-
Informativa cookie
-
Termini e condizioni
-
Regolamento
-
Disclaimer
-
🏳️🌈
P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it
♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile