Eccomi, si sono in area bianca in un piccolo paese (Rivisondoli) in Abruzzo. Credo proprio che a questo punto dipenda dalla qualità del collegamento in backhaul. Posso fare qualcosa da parte mia? Ripeto, le velocià sono prossime ai massimi ma la latenza è un po' deprimente.
Con winMTR questi sono i risultati:
su 8.8.8.8
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 151.7.214.3 - 0 | 11 | 11 | 37 | 75 | 363 | 37 |
| 151.7.56.10 - 0 | 11 | 11 | 37 | 72 | 363 | 37 |
| 151.7.56.47 - 0 | 11 | 11 | 37 | 70 | 363 | 37 |
| 151.6.1.92 - 0 | 11 | 11 | 41 | 74 | 363 | 41 |
| 151.6.3.60 - 0 | 11 | 11 | 41 | 73 | 363 | 54 |
| 151.6.1.222 - 0 | 11 | 11 | 51 | 80 | 362 | 51 |
| 72.14.239.144 - 0 | 11 | 11 | 51 | 82 | 362 | 51 |
| 172.253.69.255 - 0 | 11 | 11 | 49 | 78 | 362 | 50 |
| dns.google - 0 | 11 | 11 | 49 | 78 | 362 | 49 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
su 1.1.1.1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 151.7.214.3 - 0 | 33 | 33 | 36 | 49 | 363 | 37 |
| 151.7.56.10 - 0 | 33 | 33 | 36 | 46 | 363 | 37 |
| 151.7.56.47 - 0 | 33 | 33 | 36 | 49 | 368 | 46 |
| 151.6.1.92 - 0 | 33 | 33 | 41 | 51 | 363 | 42 |
| 151.6.1.165 - 4 | 29 | 28 | 0 | 44 | 68 | 42 |
| cloudflare-nap.namex.it - 0 | 33 | 33 | 41 | 53 | 363 | 42 |
| one.one.one.one - 0 | 33 | 33 | 41 | 53 | 362 | 41 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
su 151.5.216.15
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 151.7.214.3 - 0 | 34 | 34 | 36 | 50 | 372 | 37 |
| 151.7.56.10 - 0 | 34 | 34 | 36 | 47 | 375 | 43 |
| 151.7.56.51 - 0 | 34 | 34 | 36 | 50 | 371 | 37 |
| 151.6.1.46 - 0 | 34 | 34 | 40 | 52 | 372 | 40 |
| 151.6.2.28 - 0 | 34 | 34 | 48 | 61 | 372 | 48 |
| 151.6.6.205 - 0 | 34 | 34 | 47 | 62 | 371 | 50 |
| 151.7.80.13 - 0 | 34 | 34 | 48 | 61 | 370 | 48 |
| 151.7.80.211 - 0 | 34 | 34 | 49 | 70 | 373 | 55 |
| 151.5.216.15 - 4 | 30 | 29 | 0 | 52 | 78 | 49 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
su 151.5.216.150
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 151.7.214.3 - 0 | 31 | 31 | 36 | 52 | 375 | 37 |
| 151.7.56.12 - 0 | 31 | 31 | 36 | 48 | 376 | 37 |
| 151.7.56.53 - 0 | 31 | 31 | 36 | 50 | 375 | 37 |
| 151.6.1.198 - 0 | 31 | 31 | 40 | 53 | 374 | 40 |
| 151.6.0.129 - 0 | 31 | 31 | 40 | 56 | 374 | 41 |
| 151.7.84.21 - 0 | 31 | 31 | 41 | 55 | 374 | 53 |
| 151.7.84.5 - 0 | 31 | 31 | 46 | 61 | 373 | 50 |
| 151.5.216.150 - 4 | 28 | 27 | 0 | 41 | 46 | 41 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider