gandalf2016 Sì, AS3269.
Ma ho beccato il momento in cui s'è sganciato dalla linea lo scrubbing center e stavano riconvergendo le rotte per mezzo mondo, ora è più "umano" ed è tornato UP.
mtr -wz sip.messagenet.it
Start: 2021-04-08T15:41:37+0200
HOST: xxxxxxxxxxxxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway 0.0% 10 0.5 1.0 0.5 1.2 0.2
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? 172.19.184.142 0.0% 10 38.3 38.7 38.0 41.8 1.1
6. AS??? 172.19.177.26 0.0% 10 41.7 65.6 41.1 141.3 36.3
7. AS??? infracom.mix-it.net 0.0% 10 41.8 42.3 41.8 43.2 0.5
8. AS3302 62.196.10.153 0.0% 10 42.2 42.2 41.5 42.9 0.4
9. AS3302 62.196.8.238 0.0% 10 42.4 42.6 42.1 43.3 0.4
10. AS5602 cr2-tenge0-0-0-0-cal2.mil.kpnqwest.it 0.0% 10 42.1 41.6 41.1 42.3 0.4
11. AS5602 cr1-hunge0-0-1-1-cal1.mil.kpnqwest.it 0.0% 10 41.7 41.7 41.1 43.1 0.6
12. AS5602 er1-tenge4-5-cal1.mil.kpnqwest.it 0.0% 10 40.7 40.8 39.9 41.5 0.5
13. AS5602 cs1-port-channel10-cal1.mil.kpnqwest.it 0.0% 10 41.1 41.5 40.4 46.4 1.8
14. AS5602 quark.messagenet.it 0.0% 10 41.4 41.2 40.1 41.9 0.5
Anche da Seabone AS6762
> traceroute sip.messagenet.it
traceroute to sip.messagenet.it (212.97.59.76), 30 hops max, 52 byte packets
1 195.22.205.39 (195.22.205.39) 1.663 ms 15.084 ms 7.463 ms
2 93.186.128.151 (93.186.128.151) 1.445 ms 1.358 ms 1.571 ms
3 cr1-tenge0-0-0-0-cal1.mil.kpnqwest.it (109.168.0.161) 1.973 ms 2.377 ms 2.385 ms
MPLS Label=65022 CoS=0 TTL=1 S=1
4 er2-tenge4-5-cal1.mil.kpnqwest.it (109.168.0.30) 1.677 ms 2.635 ms 2.091 ms
MPLS Label=1225 CoS=0 TTL=1 S=1
5 cs2-port-channel10-cal1.mil.kpnqwest.it (195.43.160.142) 15.786 ms 2.116 ms 4.273 ms
6 quark.messagenet.it (212.97.59.76) 1.540 ms 2.137 ms 1.389 ms