• FTTH
  • Ftth moncalieri Torino guasto.

Navigo lentissimo da 2 gg. Aperto guasto a tiscali. Vi risulta qualche problema?
Thx

    Scusate. Da ieri la mia fibra tiscali ftth va lenta download 8 Mb
    traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets
    1 213.205.24.145 (213.205.24.145) 7.079 ms
    2 94.32.128.89 (94.32.128.89) 7.528 ms
    3 94.32.132.25 (94.32.132.25) 6.721 ms
    4 94.32.128.145 (94.32.128.145) 10.800 ms
    5 74.125.49.170 (74.125.49.170) 6.887 ms
    6 74.125.245.241 (74.125.245.241) 7.376 ms
    7 216.239.48.229 (216.239.48.229) 7.241 ms
    8 8.8.8.8 (8.8.8.8) 7.198 ms

      Da 10 minuti non ho più connessione....
      Appena si dovesse riattivare provo Speedtest. Ma non va più ora...

      Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer - 🏳️‍🌈
      P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it

      ♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile