rapie00 da una prima rapida analisi, packet loss non ce n'è...
perdi 1 ping su 180, e quelli persi sono fuori dalla nostra rete..
fritz.box 9 96 88 0 0 1 0
100.72.31.254 0 164 164 14 14 16 14
100.127.254.37 0 164 164 14 15 17 15
100.127.254.25 1 156 155 14 16 107 14
google.mix-it.net 1 156 155 18 20 126 24
108.170.245.65 2 148 146 19 20 111 20
142.250.211.21 2 156 154 18 20 126 19
dns.google 1 156 155 25 27 128 26
Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
fritz.box 10 121 110 0 0 1 1
100.72.31.254 0 213 213 14 14 17 15
100.127.254.37 0 212 212 14 15 17 15
100.127.254.25 0 212 212 14 15 107 15
google.mix-it.net 1 207 206 18 21 122 20
108.170.245.65 2 191 188 19 20 107 19
142.250.211.33 0 212 212 25 27 116 28
mil04s42-in-f14.1e100.net 6 149 141 18 19 21 20
fritz.box 9 100 91 0 0 5 0
100.72.31.254 0 169 169 14 14 16 15
100.127.254.37 0 170 170 14 15 27 15
100.127.254.25 0 169 169 14 16 312 15
blizzard.mix-it.net 0 169 169 21 25 88 23
ae1-br01-eqml2.as57976.net 2 140 138 43 148 3519 3519
xe-0-0-1-1-br01-eqpa4.as57976.net 2 127 125 0 247 4619 4619
et-0-0-29-br02-eqpa4.as57976.net 5 122 117 40 77 2419 2419
No response from host 100 18 0 0 0 0 0
137.221.65.77 5 125 119 42 138 1335 1335
et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net 6 119 113 40 47 261 41
137.221.66.47 2 152 150 43 48 400 45
185.60.112.157 3 144 141 40 41 44 40
a mio personale avviso, già packet loss lo troviamo nel primo hop fino al router, 1 pacchetto su 180 non mi pare rilevante.. gli altri sono tutti fuori dalla nostra rete, e io li non posso farci nulla, essendo nella rete dell'operatore ricevente, non sull'upstreamer.
Questo per quanto riguarda il presunto packet-loss.
Secondo me c'è qualcosa da ritoccare già al primo hop.
per quell'altra problematica di navigazione che mi segnali, continuo a cercare cosa possa essere, in quanto non ho altre segnalazioni di quel tipo, ma se segnali, voglio capire se è qualcosa che posso risolvere.