aliceadsl Per i tecnici che ci leggono, guardate che intasamento e degrado:
My traceroute [v0.93]
DESKTOP-7BQPVH4 (172.21.88.70) 2021-03-07T22:22:50+0100
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? DESKTOP-7BQPVH4.mshome.net (172.21.80.1) 0.0% 194 0.3 0.4 0.2 1.1 0.2
2. AS??? VMG8825-T50K (192.168.10.1) 0.0% 194 2.0 1.3 0.8 2.3 0.3
3. AS8612 static-213-205-52-135.clienti.tiscali.it (213.205.52.135) 0.0% 194 5.0 4.5 2.3 9.0 1.1
4. AS8612 static-213-205-55-201.clienti.tiscali.it (213.205.55.201) 0.0% 193 5.0 4.2 2.3 6.7 0.8
5. AS8612 static-213-205-55-165.clienti.tiscali.it (213.205.55.165) 0.0% 193 4.9 4.7 1.9 105.0 7.6
6. AS8612 static-213-205-55-125.clienti.tiscali.it (213.205.55.125) 0.0% 193 8.0 6.0 2.7 14.1 1.6
7. AS8612 static-94-32-126-29.clienti.tiscali.it (94.32.126.29) 0.0% 193 19.0 19.5 16.0 24.9 1.4
[MPLS: Lbl 24952 TC 0 S 1 TTL 1]
8. AS8612 static-94-32-126-18.clienti.tiscali.it (94.32.126.18) 0.0% 193 19.6 19.3 15.8 24.0 1.5
[MPLS: Lbl 24056 TC 0 S 1 TTL 1]
9. AS8612 static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it (94.32.126.42) 0.0% 193 20.3 20.4 16.6 35.8 3.2
[MPLS: Lbl 24975 TC 0 S 1 TTL 1]
10. AS8612 static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it (94.32.126.82) 0.0% 193 21.2 19.8 16.0 24.0 1.5
11. AS8612 static-94-32-128-146.clienti.tiscali.it (94.32.128.146) 2.6% 193 20.7 20.0 16.9 93.0 5.4
12. AS8612 static-94-32-132-10.clienti.tiscali.it (94.32.132.10) 0.5% 193 19.9 22.7 14.8 52.4 7.1
[MPLS: Lbl 24043 TC 0 S 1 TTL 1]
13. AS8612 static-94-32-128-90.clienti.tiscali.it (94.32.128.90) 5.2% 193 45.0 51.1 20.5 92.4 13.8
14. AS8612 217-133-XXX-XX.static.clienti.tiscali.it (217.133.XXX.XX) 1.0% 193 57.0 57.8 27.0 95.1 13.3
Statistiche Ping per 217.133.XXX.XX:
Pacchetti: Trasmessi = 500, Ricevuti = 491,
Persi = 9 (1% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 21ms, Massimo = 114ms, Medio = 58ms
E invece verso un altro mio cliente (ma di Padova) sempre con IP statico va tutto bene e lui non ha problemi nemmeno nella navigazione (ma ha velocità lenta, che però non si nota molto):
My traceroute [v0.93]
DESKTOP-7BQPVH4 (172.21.88.70) 2021-03-07T22:27:01+0100
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? DESKTOP-7BQPVH4.mshome.net (172.21.80.1) 0.0% 56 0.7 0.5 0.3 1.0 0.2
2. AS??? VMG8825-T50K (192.168.10.1) 0.0% 56 1.6 1.4 0.8 2.4 0.3
3. AS8612 static-213-205-52-135.clienti.tiscali.it (213.205.52.135) 0.0% 56 4.6 5.0 2.5 8.0 1.1
4. AS8612 static-213-205-55-209.clienti.tiscali.it (213.205.55.209) 0.0% 56 5.5 5.1 3.5 19.1 2.0
5. AS8612 static-213-205-55-177.clienti.tiscali.it (213.205.55.177) 0.0% 56 4.0 5.0 2.9 39.9 4.8
6. AS8612 static-213-205-55-133.clienti.tiscali.it (213.205.55.133) 0.0% 56 6.7 6.6 4.4 8.9 1.1
7. AS8612 static-94-32-126-29.clienti.tiscali.it (94.32.126.29) 0.0% 56 20.5 20.4 17.8 27.0 1.5
[MPLS: Lbl 24952 TC 0 S 1 TTL 1]
8. AS8612 static-94-32-126-18.clienti.tiscali.it (94.32.126.18) 0.0% 56 21.4 19.7 16.1 22.8 1.4
[MPLS: Lbl 24056 TC 0 S 1 TTL 1]
9. AS8612 static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it (94.32.126.42) 0.0% 56 20.1 19.9 17.0 28.8 1.9
[MPLS: Lbl 24975 TC 0 S 1 TTL 1]
10. AS8612 static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it (94.32.126.82) 0.0% 56 16.7 19.9 16.7 27.3 1.6
11. AS8612 static-94-32-128-146.clienti.tiscali.it (94.32.128.146) 3.6% 56 20.8 22.2 17.4 167.6 20.2
12. AS8612 static-94-32-132-6.clienti.tiscali.it (94.32.132.6) 0.0% 55 19.9 20.1 18.2 22.0 0.9
[MPLS: Lbl 24329 TC 0 S 1 TTL 1]
13. AS8612 static-94-32-132-150.clienti.tiscali.it (94.32.132.150) 0.0% 55 19.3 19.8 17.9 23.6 1.3
14. AS8612 217-133-XXX-X.static.clienti.tiscali.it (217.133.XXX.X) 0.0% 55 24.9 23.8 21.2 28.0 1.2
Statistiche Ping per 217.133.XX.X:
Pacchetti: Trasmessi = 50, Ricevuti = 50,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 22ms, Massimo = 29ms, Medio = 23ms
Gli utenti sono sulla stessa /24, ma su due concentratori diversi nel momento dei test.
Sorby ha packet loss quasi su tutto, ma non ce l'ha verso una linea Tiscali OF della sua città e nemmeno sulla linea OF di @3DDario (il padovano qui sopra).
Io da Roma ho packet loss verso Sorby negli hop finali a Milano e anche a destinazione.