Come va a voi questa sera? io sto riscontrato un ping ballerino, la banda fa fatica a vedere streaming, c'è buffering notevole e come al solito lo scarico è penoso in questo orario.
Ho rifatto i test come di consueto la banda cala sempre nei soliti server.
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali - Milan (id = 39329)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 6.79 ms (0.59 ms jitter)
Download: 145.35 Mbps (data used: 267.0 MB)
Upload: 280.02 Mbps (data used: 228.1 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/92f037a3-324c-490e-b39d-10cdfc42a6d5
Traccia instradamento verso ookla-mi.tech.tiscali.it [82.85.0.44]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 8 ms 6 ms 6 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 7 ms 6 ms 6 ms static-94-32-128-85.clienti.tiscali.it [94.32.128.85]
4 8 ms 7 ms 6 ms static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it [94.32.132.5]
5 13 ms 11 ms 12 ms static-94-32-128-145.clienti.tiscali.it [94.32.128.145]
6 9 ms 7 ms 7 ms static-213-205-58-162.clienti.tiscali.it [213.205.58.162]
7 8 ms 7 ms 6 ms ookla-mi.tech.tiscali.it [82.85.0.44]
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali - Rome (id = 39178)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 52.49 ms (1.86 ms jitter)
Download: 233.34 Mbps (data used: 339.5 MB)
Upload: 173.85 Mbps (data used: 191.8 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/efa346f9-d1b3-4470-b65a-f9fd94b6571c
Traccia instradamento verso ookla-rm.tech.tiscali.it [82.85.56.164]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 8 ms 7 ms 9 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 8 ms 6 ms 7 ms static-94-32-128-85.clienti.tiscali.it [94.32.128.85]
4 7 ms 6 ms 7 ms static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it [94.32.132.5]
5 12 ms 11 ms 10 ms static-94-32-128-145.clienti.tiscali.it [94.32.128.145]
6 23 ms 23 ms 23 ms static-94-32-126-50.clienti.tiscali.it [94.32.126.50]
7 31 ms 29 ms 28 ms static-94-32-126-37.clienti.tiscali.it [94.32.126.37]
8 44 ms 47 ms 48 ms static-94-32-136-250.clienti.tiscali.it [94.32.136.250]
9 41 ms 40 ms 40 ms ookla-rm.tech.tiscali.it [82.85.56.164]
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali - Cagliari (id = 10182)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 30.70 ms (1.00 ms jitter)
Download: 5.76 Mbps (data used: 11.1 MB)
Upload: 236.34 Mbps (data used: 282.8 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/f761cd2e-9d79-4431-9ed6-12f4f3bb5c5e
Traccia instradamento verso ookla-1.tech.tiscali.it [94.32.110.92]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 9 ms 7 ms 8 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 8 ms 7 ms 7 ms static-94-32-128-89.clienti.tiscali.it [94.32.128.89]
4 8 ms 8 ms 7 ms static-94-32-132-29.clienti.tiscali.it [94.32.132.29]
5 38 ms 39 ms 39 ms static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it [94.32.128.153]
6 36 ms 35 ms 36 ms static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it [94.32.126.82]
7 34 ms * 35 ms static-94-32-126-50.clienti.tiscali.it [94.32.126.50]
8 54 ms 54 ms 48 ms static-94-32-126-77.clienti.tiscali.it [94.32.126.77]
9 37 ms 35 ms 35 ms static-94-32-126-61.clienti.tiscali.it [94.32.126.61]
10 58 ms 53 ms 51 ms static-94-32-126-69.clienti.tiscali.it [94.32.126.69]
11 60 ms 57 ms 57 ms static-94-32-126-74.clienti.tiscali.it [94.32.126.74]
12 37 ms 35 ms * static-94-32-135-238.clienti.tiscali.it [94.32.135.238]
13 34 ms 33 ms 37 ms static-213-205-6-6.clienti.tiscali.it [213.205.6.6]
14 41 ms * 58 ms static-213-205-6-245.clienti.tiscali.it [213.205.6.245]
15 * * * Richiesta scaduta.
16 * * * Richiesta scaduta.
17 * * * Richiesta scaduta.
18 * * * Richiesta scaduta.
19 * * * Richiesta scaduta.
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: Vodafone IT - Milan (id = 4302)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 6.22 ms (0.47 ms jitter)
Download: 938.09 Mbps (data used: 1.0 GB)
Upload: 278.89 Mbps (data used: 251.0 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/d4ad096a-81f7-4085-a88a-4ec6b9282c8f
Traccia instradamento verso speedtest.vodafone.it [217.171.46.93]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 10 ms 7 ms 8 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 7 ms 6 ms 7 ms static-94-32-128-89.clienti.tiscali.it [94.32.128.89]
4 15 ms 6 ms 6 ms static-94-32-132-29.clienti.tiscali.it [94.32.132.29]
5 18 ms 20 ms 20 ms static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it [94.32.128.153]
6 10 ms 7 ms 8 ms static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it [94.32.126.82]
7 7 ms 6 ms 7 ms cdlan.minap.it [185.1.114.5]
8 24 ms 24 ms 23 ms 217.171.32.177
9 8 ms 8 ms 8 ms 10.130.1.49
10 7 ms 6 ms 6 ms speedy.cdlan.net [217.171.46.93]
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: EOLO - Milan (id = 11427)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 11.18 ms (0.67 ms jitter)
Download: 756.28 Mbps (data used: 1.1 GB)
Upload: 265.21 Mbps (data used: 299.6 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/92c12e6d-0766-4ffb-a977-cce3254d4e34
Traccia instradamento verso test.eolo.it [88.149.202.248]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.178.1
2 9 ms 7 ms 6 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 8 ms 7 ms 6 ms static-213-205-56-41.clienti.tiscali.it [213.205.56.41]
4 8 ms 6 ms 6 ms static-94-32-132-29.clienti.tiscali.it [94.32.132.29]
5 13 ms 10 ms 7 ms static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it [94.32.128.153]
6 8 ms 7 ms 8 ms static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it [94.32.126.82]
7 12 ms 11 ms 11 ms eolo.minap.it [185.1.114.24]
8 * * * Richiesta scaduta.
9 * * * Richiesta scaduta.
10 13 ms 13 ms 12 ms 88-149-202-248.v4.ngi.it [88.149.202.248]
Traccia completata.

Qui che provo a scaricare i driver nvidia a quelle velocità